152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 2
Název úlohy
Gravitační potenciál a jeho derivace
Zadání úlohy
1. Zemské těleso lze v prvním přiblížení nahradit koulí téhož objemu pomocí středního průvodiče R a střední hustoty konstantní v celém objemu. Pro tuto homogenní kouli určete hodnoty gravitačního potenciálu a jeho první i druhé derivace na jejím povrchu i v daných hloubkách hi a též nad jejím povrchem ve výškách Hi volených podle vlastního uvážení. Vypočtené hodnoty využijte k zakreslení průběhu těchto tří funkcí.
2. Obdobně postupujte v případě, že Zemi nahradíte dvěma homogenními kulovými vrstvami o tloušťkách daných poloměry R1,R2, R3 a hustotách Nelze pochopit (SVG (MathML lze aktivovat pomocí doplňku prohlížeče): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta</math <sub>1</sub>''' <!-- '''Přímá gravimetrická úloha''' ==Zadání úlohy== V homogenním prostředí hustoty '''Σ''' je v hloubce '''ζ''' uloženo homogenní těleso ve tvaru nekonečně dlouhého vodorovného válce o poloměru '''a''' a hustotě '''σ'''. Vypočtěte a ve vhodném měřítku graficky zobrazte derivace gravitačního potenciálu Vz, Vzz, Vzzz a Vxz tohoto rušivého tělesa pro potenciálový bod na profilu '''x'''. Pro srovnání vypočtěte a zobrazte průběh Vz a Vxz pro homogenní kouli týchž parametrů. Výrazy pro výpočet těchto derivací si odvoďte z rovnice pro gravitační potenciál. ==Numerické zadání== ''hustota prostředí:'' '''Σ''' = 2670 <math>kg.m^{-3}}
poloměr tělesa: a = 300
výpočetní profil: x od -2000 do 2000
geocentrická gravitační konstanta: G =
hustota a hloubka uložení tělesa:
číslo zadání | kruh 61 | kruh 62 | kruh 63 | kruh 64 | kruh 65 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ζ[m] | σ[] | ζ[m] | σ[] | ζ[m] | σ[] | ζ[m] | σ[] | ζ[m] | σ[] | |
1 | 350 | 5400 | 350 | 4100 | 350 | 1300 | 350 | 4600 | 350 | 1000 |
2 | 375 | 5400 | 375 | 4100 | 375 | 1300 | 375 | 4600 | 375 | 1000 |
3 | 400 | 5400 | 400 | 4100 | 400 | 1300 | 400 | 4600 | 400 | 1000 |
4 | 425 | 5400 | 425 | 4100 | 425 | 1300 | 425 | 4600 | 425 | 1000 |
5 | 450 | 5400 | 450 | 4100 | 450 | 1300 | 450 | 4600 | 450 | 1000 |
6 | 475 | 5400 | 475 | 4100 | 475 | 1300 | 475 | 4600 | 475 | 1000 |
7 | 500 | 5400 | 500 | 4100 | 500 | 1300 | 500 | 4600 | 500 | 1000 |
8 | 525 | 5400 | 525 | 4100 | 525 | 1300 | 525 | 4600 | 525 | 1000 |
9 | 550 | 5400 | 550 | 4100 | 550 | 1300 | 550 | 4600 | 550 | 1000 |
10 | 575 | 5400 | 575 | 4100 | 575 | 1300 | 575 | 4600 | 575 | 1000 |
11 | 600 | 5400 | 600 | 4100 | 600 | 1300 | 600 | 4600 | 600 | 1000 |
12 | 625 | 5400 | 625 | 4100 | 625 | 1300 | 625 | 4600 | 625 | 1000 |
13 | 650 | 5400 | 650 | 4100 | 650 | 1300 | 650 | 4600 | 650 | 1000 |
14 | 675 | 5400 | 675 | 4100 | 675 | 1300 | 675 | 4600 | 675 | 1000 |
15 | 700 | 5400 | 700 | 4100 | 700 | 1300 | 700 | 4600 | 700 | 1000 |
16 | 725 | 5400 | 725 | 4100 | 725 | 1300 | 725 | 4600 | 725 | 1000 |
17 | 750 | 5400 | 750 | 4100 | 750 | 1300 | 750 | 4600 | 750 | 1000 |
18 | 775 | 5400 | 775 | 4100 | 775 | 1300 | 775 | 4600 | 775 | 1000 |
19 | 800 | 5400 | 800 | 4100 | 800 | 1300 | 800 | 4600 | 800 | 1000 |
20 | 825 | 5400 | 825 | 4100 | 825 | 1300 | 825 | 4600 | 825 | 1000 |
-->