152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 2: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
pridano numericke zadani |
||
Řádek 24: | Řádek 24: | ||
== Numerické zadání úlohy == | == Numerické zadání úlohy == | ||
{| class = "border" | |||
!rowspan="2" valign="top"| číslo zadání | |||
!rowspan="2" valign="top"| student(ka) | |||
!rowspan="2" valign="top"| stanice EPN | |||
!rowspan="2" valign="top"| PRN | |||
!colspan="3"| epocha <math>t_0</math> | |||
!colspan="3"| souřadnice stanice | |||
|- | |||
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z | |||
|- | |||
|1 || Adamec Václav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 8 || 8 || 12 ||8 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|2 || Ambrožová Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 6 || 17|| 24 ||22 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|3 || Bandíková Tamara || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 5 || 19|| 43 ||27 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|4 || Bartošová Renáta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 13|| 3 || 30 ||41 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|5 || Benešová Marcela || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 17|| 5 || 13 ||27 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|6 || Bláha Milan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 23|| 8 || 35 ||45 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|7 || Bukovinský Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 27|| 6 || 9 ||12 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|8 || Bulant Vojtěch || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 12|| 19|| 37 ||31 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|9 || Burešová Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 22|| 21|| 49 ||23 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|10 || Chlevišťan Daniel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 3 || 23|| 59 ||40 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|11 || Čada Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 29|| 8 || 46 ||51 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|12 || Čerklová Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 25|| 11|| 29 ||19 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|13 || Fuchsová Pavla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 4 || 16|| 33 ||2 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|14 || Gaži Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 30|| 5 || 7 ||36 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|15 || Hájek Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW ]|| 16|| 22|| 59 ||48 ||3856936|| 1397750 || 4867719 | |||
|- | |||
|16 || Harasimovičová Zdeňka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 28|| 8 || 46 ||27 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|17 || Horčičková Anna || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 12|| 11|| 1 ||36 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|18 || Hospes Vítězslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 11|| 4 || 24 ||17 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|19 || Hrubá Taťána || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 2 || 8 || 36 ||11 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|20 || Hrubešová Adéla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 4 || 9 || 49 ||14 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|21 || Huňková Hana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 27|| 8 || 25 ||59 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|22 || Janda Josef || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 12|| 17|| 7 ||33 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|23 || Kaufnerová Marie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 3 || 18|| 15 ||6 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|24 || Klečková Tereza || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 21|| 10|| 53 ||16 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|25 || Klugar Otakar || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 17|| 13|| 13 ||15 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|26 || Konopásková Irena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 5 || 15|| 3 ||6 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|27 || Kratochvílová Adéla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 30|| 14|| 41 ||10 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|28 || Kytka Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 6 || 17|| 32 ||37 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|29 || Lasáková Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 8 || 5 || 53 ||13 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|30 || Macho David || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO ]|| 24|| 21|| 37 ||3 ||5035247|| -767657 || 3826194 | |||
|- | |||
|31 || Matoušková Helena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 9 || 16|| 6 ||27 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|32 || Mika Svatopluk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 22|| 22|| 30 ||37 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|33 || Novák Matěj || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 25|| 5 || 13 ||56 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|34 || Pospíšil Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 26|| 11|| 1 ||49 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|35 || Procházka Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 1 || 19|| 25 ||7 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|36 || Prokš Zbyněk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 19|| 2 || 37 ||9 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|37 || Rodinová Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 28|| 7 || 20 ||54 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|38 || Rudišarová Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 30|| 12|| 43 ||26 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|39 || Rydlo Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 2 || 18|| 23 ||23 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|40 || Řeháková Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 4 || 9 || 17 ||4 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|41 || Říha Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 6 || 17|| 24 ||14 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|42 || Setničková Alena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 27|| 7 || 35 ||43 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|43 || Sloupenský Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 12|| 10|| 19 ||59 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|44 || Smítka Václav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 18|| 13|| 12 ||4 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|45 || Strnadlová Markéta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP ]|| 3 || 21|| 20 ||28 ||5073165|| 1134513 || 3683181 | |||
|- | |||
|46 || Suchý Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 25|| 5 || 43 ||9 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|47 || Svobodová Veronika || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 21|| 13|| 15 ||29 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|48 || Šrajerová Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 12|| 15|| 56 ||16 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|49 || Švadlenka Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 26|| 15|| 18 ||42 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|50 || Trangoš Juraj || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 7 || 15|| 48 ||3 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|51 || Trchalík Ladislav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 24|| 17|| 29 ||26 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|52 || Trnková Eva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 1 || 18|| 32 ||6 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|53 || Trojanowiczová Ivona || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 10|| 8 || 21 ||28 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|54 || Trunečková Šárka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 9 || 9 || 5 ||40 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|55 || Třasák Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 8 || 11|| 42 ||59 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|56 || Václavovic Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 5 || 13|| 30 ||46 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|57 || Vlčej Matej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 18|| 20|| 27 ||2 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|- | |||
|58 || Vyhnalová Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL ]|| 13|| 20|| 21 ||2 ||5326648|| -1719828|| 3052044 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Výuka]] | [[Kategorie:Výuka]] |
Verze z 22. 10. 2007, 18:46
Termín odevzdání
úterní kroužky: 6.11.2007
čtvrteční kroužky: 8.11.2007
Název úlohy
GPS - výpočet drah družic
Zadání úlohy
K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu) pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 10.9.2007 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.
Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase . Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší zadanému času.
Pro tuto družici nakreslete následující grafy:
- graf znázorňující závislost elevačního úhlu na čase,
- a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému.
Oba grafy sestavte pro celý celý den 10.9.2007. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase . Zároveň určete časy prvního východu a západu družice pro zadaný den. Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte zeměpisné souřadnice stanice.
Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:
Numerické zadání úlohy
číslo zadání | student(ka) | stanice EPN | PRN | epocha | souřadnice stanice | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod | min | sec | X | Y | Z | ||||
1 | Adamec Václav | KRAW | 8 | 8 | 12 | 8 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
2 | Ambrožová Klára | KRAW | 6 | 17 | 24 | 22 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
3 | Bandíková Tamara | KRAW | 5 | 19 | 43 | 27 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
4 | Bartošová Renáta | KRAW | 13 | 3 | 30 | 41 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
5 | Benešová Marcela | KRAW | 17 | 5 | 13 | 27 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
6 | Bláha Milan | KRAW | 23 | 8 | 35 | 45 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
7 | Bukovinský Michal | KRAW | 27 | 6 | 9 | 12 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
8 | Bulant Vojtěch | KRAW | 12 | 19 | 37 | 31 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
9 | Burešová Kateřina | KRAW | 22 | 21 | 49 | 23 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
10 | Chlevišťan Daniel | KRAW | 3 | 23 | 59 | 40 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
11 | Čada Martin | KRAW | 29 | 8 | 46 | 51 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
12 | Čerklová Martina | KRAW | 25 | 11 | 29 | 19 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
13 | Fuchsová Pavla | KRAW | 4 | 16 | 33 | 2 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
14 | Gaži Michal | KRAW | 30 | 5 | 7 | 36 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
15 | Hájek Pavel | KRAW | 16 | 22 | 59 | 48 | 3856936 | 1397750 | 4867719 |
16 | Harasimovičová Zdeňka | LAGO | 28 | 8 | 46 | 27 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
17 | Horčičková Anna | LAGO | 12 | 11 | 1 | 36 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
18 | Hospes Vítězslav | LAGO | 11 | 4 | 24 | 17 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
19 | Hrubá Taťána | LAGO | 2 | 8 | 36 | 11 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
20 | Hrubešová Adéla | LAGO | 4 | 9 | 49 | 14 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
21 | Huňková Hana | LAGO | 27 | 8 | 25 | 59 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
22 | Janda Josef | LAGO | 12 | 17 | 7 | 33 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
23 | Kaufnerová Marie | LAGO | 3 | 18 | 15 | 6 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
24 | Klečková Tereza | LAGO | 21 | 10 | 53 | 16 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
25 | Klugar Otakar | LAGO | 17 | 13 | 13 | 15 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
26 | Konopásková Irena | LAGO | 5 | 15 | 3 | 6 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
27 | Kratochvílová Adéla | LAGO | 30 | 14 | 41 | 10 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
28 | Kytka Petr | LAGO | 6 | 17 | 32 | 37 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
29 | Lasáková Lucie | LAGO | 8 | 5 | 53 | 13 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
30 | Macho David | LAGO | 24 | 21 | 37 | 3 | 5035247 | -767657 | 3826194 |
31 | Matoušková Helena | LAMP | 9 | 16 | 6 | 27 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
32 | Mika Svatopluk | LAMP | 22 | 22 | 30 | 37 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
33 | Novák Matěj | LAMP | 25 | 5 | 13 | 56 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
34 | Pospíšil Michal | LAMP | 26 | 11 | 1 | 49 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
35 | Procházka Jan | LAMP | 1 | 19 | 25 | 7 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
36 | Prokš Zbyněk | LAMP | 19 | 2 | 37 | 9 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
37 | Rodinová Kateřina | LAMP | 28 | 7 | 20 | 54 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
38 | Rudišarová Martina | LAMP | 30 | 12 | 43 | 26 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
39 | Rydlo Jan | LAMP | 2 | 18 | 23 | 23 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
40 | Řeháková Klára | LAMP | 4 | 9 | 17 | 4 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
41 | Říha Jan | LAMP | 6 | 17 | 24 | 14 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
42 | Setničková Alena | LAMP | 27 | 7 | 35 | 43 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
43 | Sloupenský Jan | LAMP | 12 | 10 | 19 | 59 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
44 | Smítka Václav | LAMP | 18 | 13 | 12 | 4 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
45 | Strnadlová Markéta | LAMP | 3 | 21 | 20 | 28 | 5073165 | 1134513 | 3683181 |
46 | Suchý Martin | LPAL | 25 | 5 | 43 | 9 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
47 | Svobodová Veronika | LPAL | 21 | 13 | 15 | 29 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
48 | Šrajerová Lucie | LPAL | 12 | 15 | 56 | 16 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
49 | Švadlenka Michal | LPAL | 26 | 15 | 18 | 42 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
50 | Trangoš Juraj | LPAL | 7 | 15 | 48 | 3 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
51 | Trchalík Ladislav | LPAL | 24 | 17 | 29 | 26 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
52 | Trnková Eva | LPAL | 1 | 18 | 32 | 6 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
53 | Trojanowiczová Ivona | LPAL | 10 | 8 | 21 | 28 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
54 | Trunečková Šárka | LPAL | 9 | 9 | 5 | 40 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
55 | Třasák Pavel | LPAL | 8 | 11 | 42 | 59 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
56 | Václavovic Pavel | LPAL | 5 | 13 | 30 | 46 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
57 | Vlčej Matej | LPAL | 18 | 20 | 27 | 2 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |
58 | Vyhnalová Klára | LPAL | 13 | 20 | 21 | 2 | 5326648 | -1719828 | 3052044 |