Pedagogická rada - 2007-09-26: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
navrhy zdvojenych kreditu za 102, 152 a 154 |
||
Řádek 24: | Řádek 24: | ||
* schválen nový volitelný magisterský předmět Microstation ve 3D (0+2. vyučující dr. Štroner) | * schválen nový volitelný magisterský předmět Microstation ve 3D (0+2. vyučující dr. Štroner) | ||
=== Návrhy na dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity === | |||
{|class="border" | |||
! předmět || PCK || G || H | |||
|- | |||
| 102FY1 || 2+1,4 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| 102FY2 || 2+1,3 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| 102FY3 || 2+1,4 || 1 || | |||
|- | |||
| 152APOT || 2+1,4 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| 152EMEG || 3+2,6 || 2 || 2 | |||
|- | |||
| 152KGD || 2+2,4 || 2 || | |||
|- | |||
| 154ING || 2+2,6 || 2 || | |||
|- | |||
| 154ING2 || 2+2,5 || 2 || | |||
|- | |||
| 154ING3 || 2+2,5 || 2 || | |||
|- | |||
| 154GP10 || 2+2,4 || 2 || | |||
|- | |||
|} | |||
Poznámky: | |||
* v tabulce jsou uvedeny dotace, které znamenají zdvojnásobení pedagogů na cvičeních | |||
* dotace předmetů K102 se podle uvedeného návrhu zdvojnásobila (doposud byla 1.5) |
Verze z 27. 9. 2007, 10:57
- Přítomni
- doc. Krpata, doc. Huml, doc. Pospíšil, prof. Kostlecký, prof. Mervart, prof. Čepek, doc. Kočandrlová, prof. Mikš, doc. Halounová
- Omluveni
- doc. Blažek (zastupoval dr. Skořepa), doc. Procházka (zastupoval dr. Štroner)
- do 5. semestru G bude zařazen předmět Geologie a geomorfologie (2+1); dr. Schroefel předloží k diskusi osnovu předmětu.
- pedagogická rada rozhodla hlasováním (10 pro, 1 proti), že studijní program Geodézie a kartografie bude usilovat o změnu zeměměřického zákona tak, aby bakaláři našeho studijního programu nebyly diskriminováni a nebyla jim upírána možnost ucházet se o úřední oprávnění pro kontrolu měřických prací v katastru nemovitostí.
- byly dohodnuty kvóty pro vypisování počtu bakalářských prací na oboru G
K151 25% + 10% přesah K152 15% + 10% přesah K153 35% + 10% přesah K154 25% + 10% přesah
- kde přesah 10% se počítá z katedrové kvóty.
- vedoucí kateder předloží své požadavky na tzv. zdvojené kredity
- schválen nový volitelný magisterský předmět Microstation ve 3D (0+2. vyučující dr. Štroner)
Návrhy na dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity
předmět | PCK | G | H |
---|---|---|---|
102FY1 | 2+1,4 | 1 | 1 |
102FY2 | 2+1,3 | 1 | 1 |
102FY3 | 2+1,4 | 1 | |
152APOT | 2+1,4 | 1 | 1 |
152EMEG | 3+2,6 | 2 | 2 |
152KGD | 2+2,4 | 2 | |
154ING | 2+2,6 | 2 | |
154ING2 | 2+2,5 | 2 | |
154ING3 | 2+2,5 | 2 | |
154GP10 | 2+2,4 | 2 |
Poznámky:
- v tabulce jsou uvedeny dotace, které znamenají zdvojnásobení pedagogů na cvičeních
- dotace předmetů K102 se podle uvedeného návrhu zdvojnásobila (doposud byla 1.5)