155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 3: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
m změna pořadí úloh 2 a 3 |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Název úlohy== | ==Název úlohy== | ||
Transformace mezi ICRS a ITRS | |||
==Zadání úlohy== | ==Zadání úlohy== | ||
;Příklad 1 | |||
;Příklad 2 | |||
Určete roční změnu přímé spojnice dvou bodů ležících na různých tektonických deskách. Předpokládejte, že se tyto litosférické desky pohybují pouze horizontálním rotačním pohybem. Vektor úhlové rotace jednotlivých desek určete na základě známých vektorů rychlosti posunu na stanicích ležících na téže desce. | |||
==Numerické zadání== | |||
''Souřadnice stanic:'' | |||
{| class="border" | |||
!rowspan="2" | Číslo bodu | |||
!colspan="1" | X | |||
!colspan="1" | Y | |||
!colspan="1" | Z | |||
!colspan="1" |v<sub>x</sub> | |||
!colspan="1" |v<sub>y</sub> | |||
!colspan="1" |v<sub>z</sub> | |||
|- | |||
![m]|| [m] || [m]|| [m/rok]|| [m/rok] || [m/rok] | |||
|- | |||
|N1|| 1107623.504||-4347253.857||4518738.205 ||-0.021 ||0.006||-0.004 | |||
|- | |||
|N2|| -3997895.263||3276581.277||3724118.220||-0.001|| 0.002||-0.013 | |||
|- | |||
|N3||-3425462.014||-1214669.103||5223858.170||-0.020||0.002||-0.012 | |||
|- | |||
|N5||-3957199.232||3310199.672||3737711.700||-0.001||0.0023||-0.012 | |||
|- | |||
|N6||2612631.240||-3426807.018||4686757.797||-0.017||-0.003||0.006 | |||
|- | |||
|N7||-2327188.109||-3522529.016||4764832.376||-0.010||-0.004||-0.004 | |||
|- | |||
|N13||-2356494.167||-4646607.648||3668426.617||-0.014||0.004||-0.004 | |||
|- | |||
|N15||-2517230.998||-4198595.166||4076531.255||-0.020||0.007||-0.005 | |||
|- | |||
|N17||-1923992.768||-4850854.648||3658589.345||-0.018||-0.014||0.001 | |||
|- | |||
|N18||-236438.698||-3307616.783||5430049.171||-0.019||-0.001||-0.003 | |||
|- | |||
|N19||-2084258.000||-3313872.985||5019853.101||-0.018||-0.004||-0.004 | |||
|- | |||
|N23||-1640916.785||-5014781.200||3575447.139||-0.013||-0.003||-0.008 | |||
|- | |||
|N24||-2443215.363||-4706037.511||3533477.628||-0.026||0.020||0.012 | |||
|- | |||
|N25||-2507798.441||-4676370.038||3526890.659||-0.027||0.030||0.015 | |||
|- | |||
|Au1||-4446470.656||3678101.947||-3696274.114||-0.037||-0.005||0.048 | |||
|- | |||
|Au2||-2389003.943||5043340.608||-3078513.083||-0.050||0.006||0.049 | |||
|- | |||
|Au3||-5288462.907||3410034.488||-1038802.601||-0.013||-0.018||0.041 | |||
|- | |||
|Au4||-741950.004||6190961.634||-1337768.594||-0.042||0.008||0.054 | |||
|- | |||
|Au5||-5105681.020||461564.046||-3782181.767||-0.025||-0.019||0.032 | |||
|- | |||
|Au6||-2368686.972||4881316.520||-3341796.170||-0.051||0.008||0.048 | |||
|- | |||
|Au7||-4460996.134||2682557.080||-3674443.702||-0.037||-0.005||0.048 | |||
|- | |||
|Au8||-3950071.365||2522415.187||-4311638.367||-0.041||0.005||0.042 | |||
|- | |||
|Au9||-3464038.503||1334172.762||-5169224.328||-0.023||0.010||0.017 | |||
|- | |||
|Af1||5084641.525 ||2670349.942 ||-2768497.868 ||0.001 ||0.019 ||0.016 | |||
|- | |||
|Af2|| 6104828.435 || -605837.464|| -1740706.361|| 0.017 ||0.013 ||0.037 | |||
|- | |||
|Af3|| 4221385.103 ||-2549305.709 ||4031509.438 ||-0.047 ||0.002 ||0.039 | |||
|- | |||
|Af4|| 5992632.027 ||775892.325 ||2035862.615 ||-0.016 ||0.012 ||0.026 | |||
|- | |||
|Af5|| 3602870.770 ||5238174.333 ||-516275.526 ||-0.014 ||0.014 ||0.014 | |||
|- | |||
|Af6|| 4443965.778 ||3121945.343 ||3334693.829 ||-0.029 ||0.014 ||0.018 | |||
|- | |||
|Af7||4552174.608 ||-2186664.682 ||3882779.801 ||-0.002 ||0.017 || 0.014 | |||
|- | |||
|Af8|| 6287388.576 || 1071574.280 ||39147.203 ||-0.002 ||0.022 ||0.030 | |||
|- | |||
|Af9|| 4583119.424 ||4250952.194 ||1266247.694 ||-0.009 ||0.022 ||0.015 | |||
|- | |||
|Af11|| 4934528.888 || 1321133.371 || 3806522.725 ||-0.016 || 0.019 ||0.016 | |||
|- | |||
|Af13|| 4865366.492 || 4110737.456 || -331121.726 || -0.011 ||0.018 ||0.013 | |||
|- | |||
|Af16|| 5886437.383 ||-1848461.534 ||1611441.844 ||0.001 ||0.009 ||0.037 | |||
|- | |||
|Af18||4728283.350 ||2879670.437 ||3156894.718 ||-0.029 ||0.015 ||0.016 | |||
|- | |||
|An1 ||1766498.945 ||1460274.416 ||-5932211.697 ||0.015 ||-0.002 ||0.002 | |||
|- | |||
|An2 ||909378.219 ||-2264934.504 ||-5872956.865 ||0.025 ||0.002 ||0.009 | |||
|- | |||
|An3 ||1086061.543 || 4927963.013 || -3887828.277 || -0.011 || -0.006 ||-0.001 | |||
|- | |||
|An4 ||-1941059.579 || 1628659.353 || -5833613.495 ||0.020 ||-0.006 ||-0.002 | |||
|- | |||
|An5 ||-5739993.699 ||1387548.343 ||-2402085.312 ||-0.010 ||-0.017 ||0.037 | |||
|- | |||
|An6 ||-1310695.203 || 310468.793 || -6213363.554 || 0.001 || -0.018 ||-0.029 | |||
|- | |||
|An7 ||1525872.478 ||-2432481.299 ||-5676146.095 ||0.018 ||0.001 ||0.003 | |||
|- | |||
|An8 ||1405826.342 ||3918281.678 ||-4816204.145 ||0.000 ||-0.001 ||-0.010 | |||
|- | |||
|An9 ||486854.548 ||2285099.304 ||-5914955.697 ||0.004 ||-0.011 ||-0.005 | |||
|- | |||
|An10 ||-901776.164 ||2409383.423 ||-5816748.437 ||-0.001 ||-0.010 ||-0.019 | |||
|- | |||
|P1 ||-5543974.638 ||-2054589.905 ||2387488.164 ||-0.008 ||0.062 ||0.030 | |||
|- | |||
|P2 ||-5075278.498 ||3565110.795 ||1483590.918 ||0.007 ||0.007 ||0.004 | |||
|- | |||
|P3 ||-4590670.919 ||-275483.000 ||-4404596.788 ||-0.024 ||0.014 ||0.025 | |||
|- | |||
|P4 ||-5246579.824 ||-3076973.090 ||-1913777.115 ||-0.042 ||0.043 ||0.029 | |||
|- | |||
|P6 ||-6160881.011 ||1339882.965 ||960810.459 ||0.024 ||0.069 ||0.030 | |||
|- | |||
|P7 ||-5227446.489 ||2551379.696 ||2607604.983 ||0.040 ||0.058 ||0.023 | |||
|- | |||
|P9 ||-2533219.937 || -4631543.812 || 3568400.453 || -0.029 ||0.014 ||0.019 | |||
|- | |||
|P11 ||-2540621.950 ||-4682555.611 ||3495319.213 ||-0.028 ||0.021 ||0.019 | |||
|- | |||
|P14 ||-2428826.113 ||-4799750.273 ||3417272.849 ||-0.028 ||0.024 ||0.014 | |||
|- | |||
|P15 ||-1997242.136 ||-5528041.092 ||2468355.411 ||-0.042 ||0.019 ||0.012 | |||
|- | |||
|P17 ||-2529744.282 ||-1942091.087 ||5505028.100 ||-0.015 ||0.024 ||0.012 | |||
|- | |||
|P19 ||-2335601.361 ||-4832243.875 ||3434392.774 ||-0.031 ||0.025 ||0.019 | |||
|- | |||
|P21 ||-6195393.716 ||-413727.903 ||-1454075.319 ||-0.003 ||0.077 ||0.025 | |||
|- | |||
|P30 ||-5245195.335 ||-3080472.189 ||-1912825.385 ||-0.042 ||0.043 ||0.029 | |||
|- | |||
|P31 ||-5345865.691 ||-2958246.206 ||-1824623.534 ||-0.043 ||0.050 ||0.032 | |||
|- | |||
|S1 ||1429849.868 ||-3495346.414 ||-5122723.051 ||-0.003 ||-0.010 ||0.018 | |||
|- | |||
|S2 ||4163493.941 ||-4163782.257 ||-2444561.583 ||-0.010 ||-0.029 ||0.014 | |||
|- | |||
|S3 ||1942796.747 ||-5804077.719 ||-1796919.101 ||0.011 ||0.001 ||0.012 | |||
|- | |||
|S4 ||3855261.264 ||-5049734.775 ||563057.823 ||-0.001 ||0.000 ||0.011 | |||
|- | |||
|S5 ||1744399.113 ||-6116037.818 ||512731.623 ||0.008 ||0.003 ||0.016 | |||
|- | |||
|S6 ||1815517.455 ||-5213464.894 ||-3187999.185 ||0.023 ||-0.008 ||0.012 | |||
|- | |||
|S7 ||1838237.888 ||-5258699.290 ||-3100588.758 ||0.000 ||-0.008 ||0.010 | |||
|- | |||
|S8 ||4985386.634 ||-3954998.579 ||-428426.495 ||0.001 ||-0.004 ||0.011 | |||
|- | |||
|S9 ||4115014.089 ||-4550641.526 ||-1741444.074 ||-0.009 ||0.002 ||0.012 | |||
|- | |||
|S10 ||1776346.761 ||-5026544.301 ||-3491183.639 ||0.022 ||-0.007 ||0.007 | |||
|- | |||
|E1 ||4628047.415 ||119670.433 ||4372787.862 ||-0.022 ||0.036 ||0.023 | |||
|- | |||
|E2 ||-3465326.149 ||2638266.727 ||4644082.326 ||-0.034 ||-0.010 ||-0.021 | |||
|- | |||
|E3 ||1945024.632 ||4556708.894 ||4004235.855 ||-0.028 ||0.011 ||0.004 | |||
|- | |||
|E4 ||313666.400 ||5633552.658 ||2974736.784 ||-0.051 ||-0.003 ||0.036 | |||
|- | |||
|E5 ||-1836963.593||6065626.713|| -716217.280 ||-0.007 ||-0.006 ||-0.006 | |||
|- | |||
|E10 ||-838277.769 ||3865776.963 ||4987626.689 ||-0.042 ||-0.007 ||0.003 | |||
|- | |||
|E12 ||2102940.348 ||721569.386 ||5958192.103 ||-0.018 ||0.007 ||0.005 | |||
|- | |||
|E14 || 3370658.674||711877.032 ||5349786.866 ||-0.014 ||0.015 ||0.007 | |||
|- | |||
|E15 ||2248123.333 ||865686.595 ||5886425.681 ||-0.015 ||0.010 ||0.004 | |||
|- | |||
|E17 ||4052449.640 || 1417680.998 || 4701407.027 || -0.015 || 0.018 ||0.009 | |||
|- | |||
|E20 ||2844672.178 ||2161066.452 ||5266365.656 ||-0.024 ||0.009 ||0.009 | |||
|- | |||
|E22 ||4379724.880 ||957495.740 ||4521605.120 ||-0.015 ||0.014 ||0.014 | |||
|- | |||
|E25 ||4849202.472 ||-360329.113 ||4114913.100 ||-0.005 ||0.020 ||0.014 | |||
|- | |||
|E27 ||4075578.588 ||931852.690 ||4801570.033 ||-0.016 ||0.017 ||0.007 | |||
|- | |||
|E28 ||3183914.191 ||1421473.552 ||5322796.805 ||-0.016 ||0.005 ||0.009 | |||
|- | |||
|E30 ||4461399.528 ||919566.936 ||4449510.640 ||-0.014 ||0.021 ||0.012 | |||
|} | |||
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG4. | |||
==Dokumenty ke stažení== | ==Dokumenty ke stažení== |
Verze z 6. 3. 2015, 13:27
Název úlohy
Transformace mezi ICRS a ITRS
Zadání úlohy
- Příklad 1
- Příklad 2
Určete roční změnu přímé spojnice dvou bodů ležících na různých tektonických deskách. Předpokládejte, že se tyto litosférické desky pohybují pouze horizontálním rotačním pohybem. Vektor úhlové rotace jednotlivých desek určete na základě známých vektorů rychlosti posunu na stanicích ležících na téže desce.
Numerické zadání
Souřadnice stanic:
Číslo bodu | X | Y | Z | vx | vy | vz |
---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [m] | [m] | [m/rok] | [m/rok] | [m/rok] | |
N1 | 1107623.504 | -4347253.857 | 4518738.205 | -0.021 | 0.006 | -0.004 |
N2 | -3997895.263 | 3276581.277 | 3724118.220 | -0.001 | 0.002 | -0.013 |
N3 | -3425462.014 | -1214669.103 | 5223858.170 | -0.020 | 0.002 | -0.012 |
N5 | -3957199.232 | 3310199.672 | 3737711.700 | -0.001 | 0.0023 | -0.012 |
N6 | 2612631.240 | -3426807.018 | 4686757.797 | -0.017 | -0.003 | 0.006 |
N7 | -2327188.109 | -3522529.016 | 4764832.376 | -0.010 | -0.004 | -0.004 |
N13 | -2356494.167 | -4646607.648 | 3668426.617 | -0.014 | 0.004 | -0.004 |
N15 | -2517230.998 | -4198595.166 | 4076531.255 | -0.020 | 0.007 | -0.005 |
N17 | -1923992.768 | -4850854.648 | 3658589.345 | -0.018 | -0.014 | 0.001 |
N18 | -236438.698 | -3307616.783 | 5430049.171 | -0.019 | -0.001 | -0.003 |
N19 | -2084258.000 | -3313872.985 | 5019853.101 | -0.018 | -0.004 | -0.004 |
N23 | -1640916.785 | -5014781.200 | 3575447.139 | -0.013 | -0.003 | -0.008 |
N24 | -2443215.363 | -4706037.511 | 3533477.628 | -0.026 | 0.020 | 0.012 |
N25 | -2507798.441 | -4676370.038 | 3526890.659 | -0.027 | 0.030 | 0.015 |
Au1 | -4446470.656 | 3678101.947 | -3696274.114 | -0.037 | -0.005 | 0.048 |
Au2 | -2389003.943 | 5043340.608 | -3078513.083 | -0.050 | 0.006 | 0.049 |
Au3 | -5288462.907 | 3410034.488 | -1038802.601 | -0.013 | -0.018 | 0.041 |
Au4 | -741950.004 | 6190961.634 | -1337768.594 | -0.042 | 0.008 | 0.054 |
Au5 | -5105681.020 | 461564.046 | -3782181.767 | -0.025 | -0.019 | 0.032 |
Au6 | -2368686.972 | 4881316.520 | -3341796.170 | -0.051 | 0.008 | 0.048 |
Au7 | -4460996.134 | 2682557.080 | -3674443.702 | -0.037 | -0.005 | 0.048 |
Au8 | -3950071.365 | 2522415.187 | -4311638.367 | -0.041 | 0.005 | 0.042 |
Au9 | -3464038.503 | 1334172.762 | -5169224.328 | -0.023 | 0.010 | 0.017 |
Af1 | 5084641.525 | 2670349.942 | -2768497.868 | 0.001 | 0.019 | 0.016 |
Af2 | 6104828.435 | -605837.464 | -1740706.361 | 0.017 | 0.013 | 0.037 |
Af3 | 4221385.103 | -2549305.709 | 4031509.438 | -0.047 | 0.002 | 0.039 |
Af4 | 5992632.027 | 775892.325 | 2035862.615 | -0.016 | 0.012 | 0.026 |
Af5 | 3602870.770 | 5238174.333 | -516275.526 | -0.014 | 0.014 | 0.014 |
Af6 | 4443965.778 | 3121945.343 | 3334693.829 | -0.029 | 0.014 | 0.018 |
Af7 | 4552174.608 | -2186664.682 | 3882779.801 | -0.002 | 0.017 | 0.014 |
Af8 | 6287388.576 | 1071574.280 | 39147.203 | -0.002 | 0.022 | 0.030 |
Af9 | 4583119.424 | 4250952.194 | 1266247.694 | -0.009 | 0.022 | 0.015 |
Af11 | 4934528.888 | 1321133.371 | 3806522.725 | -0.016 | 0.019 | 0.016 |
Af13 | 4865366.492 | 4110737.456 | -331121.726 | -0.011 | 0.018 | 0.013 |
Af16 | 5886437.383 | -1848461.534 | 1611441.844 | 0.001 | 0.009 | 0.037 |
Af18 | 4728283.350 | 2879670.437 | 3156894.718 | -0.029 | 0.015 | 0.016 |
An1 | 1766498.945 | 1460274.416 | -5932211.697 | 0.015 | -0.002 | 0.002 |
An2 | 909378.219 | -2264934.504 | -5872956.865 | 0.025 | 0.002 | 0.009 |
An3 | 1086061.543 | 4927963.013 | -3887828.277 | -0.011 | -0.006 | -0.001 |
An4 | -1941059.579 | 1628659.353 | -5833613.495 | 0.020 | -0.006 | -0.002 |
An5 | -5739993.699 | 1387548.343 | -2402085.312 | -0.010 | -0.017 | 0.037 |
An6 | -1310695.203 | 310468.793 | -6213363.554 | 0.001 | -0.018 | -0.029 |
An7 | 1525872.478 | -2432481.299 | -5676146.095 | 0.018 | 0.001 | 0.003 |
An8 | 1405826.342 | 3918281.678 | -4816204.145 | 0.000 | -0.001 | -0.010 |
An9 | 486854.548 | 2285099.304 | -5914955.697 | 0.004 | -0.011 | -0.005 |
An10 | -901776.164 | 2409383.423 | -5816748.437 | -0.001 | -0.010 | -0.019 |
P1 | -5543974.638 | -2054589.905 | 2387488.164 | -0.008 | 0.062 | 0.030 |
P2 | -5075278.498 | 3565110.795 | 1483590.918 | 0.007 | 0.007 | 0.004 |
P3 | -4590670.919 | -275483.000 | -4404596.788 | -0.024 | 0.014 | 0.025 |
P4 | -5246579.824 | -3076973.090 | -1913777.115 | -0.042 | 0.043 | 0.029 |
P6 | -6160881.011 | 1339882.965 | 960810.459 | 0.024 | 0.069 | 0.030 |
P7 | -5227446.489 | 2551379.696 | 2607604.983 | 0.040 | 0.058 | 0.023 |
P9 | -2533219.937 | -4631543.812 | 3568400.453 | -0.029 | 0.014 | 0.019 |
P11 | -2540621.950 | -4682555.611 | 3495319.213 | -0.028 | 0.021 | 0.019 |
P14 | -2428826.113 | -4799750.273 | 3417272.849 | -0.028 | 0.024 | 0.014 |
P15 | -1997242.136 | -5528041.092 | 2468355.411 | -0.042 | 0.019 | 0.012 |
P17 | -2529744.282 | -1942091.087 | 5505028.100 | -0.015 | 0.024 | 0.012 |
P19 | -2335601.361 | -4832243.875 | 3434392.774 | -0.031 | 0.025 | 0.019 |
P21 | -6195393.716 | -413727.903 | -1454075.319 | -0.003 | 0.077 | 0.025 |
P30 | -5245195.335 | -3080472.189 | -1912825.385 | -0.042 | 0.043 | 0.029 |
P31 | -5345865.691 | -2958246.206 | -1824623.534 | -0.043 | 0.050 | 0.032 |
S1 | 1429849.868 | -3495346.414 | -5122723.051 | -0.003 | -0.010 | 0.018 |
S2 | 4163493.941 | -4163782.257 | -2444561.583 | -0.010 | -0.029 | 0.014 |
S3 | 1942796.747 | -5804077.719 | -1796919.101 | 0.011 | 0.001 | 0.012 |
S4 | 3855261.264 | -5049734.775 | 563057.823 | -0.001 | 0.000 | 0.011 |
S5 | 1744399.113 | -6116037.818 | 512731.623 | 0.008 | 0.003 | 0.016 |
S6 | 1815517.455 | -5213464.894 | -3187999.185 | 0.023 | -0.008 | 0.012 |
S7 | 1838237.888 | -5258699.290 | -3100588.758 | 0.000 | -0.008 | 0.010 |
S8 | 4985386.634 | -3954998.579 | -428426.495 | 0.001 | -0.004 | 0.011 |
S9 | 4115014.089 | -4550641.526 | -1741444.074 | -0.009 | 0.002 | 0.012 |
S10 | 1776346.761 | -5026544.301 | -3491183.639 | 0.022 | -0.007 | 0.007 |
E1 | 4628047.415 | 119670.433 | 4372787.862 | -0.022 | 0.036 | 0.023 |
E2 | -3465326.149 | 2638266.727 | 4644082.326 | -0.034 | -0.010 | -0.021 |
E3 | 1945024.632 | 4556708.894 | 4004235.855 | -0.028 | 0.011 | 0.004 |
E4 | 313666.400 | 5633552.658 | 2974736.784 | -0.051 | -0.003 | 0.036 |
E5 | -1836963.593 | 6065626.713 | -716217.280 | -0.007 | -0.006 | -0.006 |
E10 | -838277.769 | 3865776.963 | 4987626.689 | -0.042 | -0.007 | 0.003 |
E12 | 2102940.348 | 721569.386 | 5958192.103 | -0.018 | 0.007 | 0.005 |
E14 | 3370658.674 | 711877.032 | 5349786.866 | -0.014 | 0.015 | 0.007 |
E15 | 2248123.333 | 865686.595 | 5886425.681 | -0.015 | 0.010 | 0.004 |
E17 | 4052449.640 | 1417680.998 | 4701407.027 | -0.015 | 0.018 | 0.009 |
E20 | 2844672.178 | 2161066.452 | 5266365.656 | -0.024 | 0.009 | 0.009 |
E22 | 4379724.880 | 957495.740 | 4521605.120 | -0.015 | 0.014 | 0.014 |
E25 | 4849202.472 | -360329.113 | 4114913.100 | -0.005 | 0.020 | 0.014 |
E27 | 4075578.588 | 931852.690 | 4801570.033 | -0.016 | 0.017 | 0.007 |
E28 | 3183914.191 | 1421473.552 | 5322796.805 | -0.016 | 0.005 | 0.009 |
E30 | 4461399.528 | 919566.936 | 4449510.640 | -0.014 | 0.021 | 0.012 |
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG4.