152TEG2 Teoretická geodézie 2: Porovnání verzí
Řádek 105: | Řádek 105: | ||
| 32 || Velíšek Jan || || OK || || || OK || OK || OK || OK | | 32 || Velíšek Jan || || OK || || || OK || OK || OK || OK | ||
|- | |- | ||
| 33 || Vondráček Matouš || OK || OK || OK || || KO || KO ||OK || | | 33 || Vondráček Matouš || OK || OK || OK || || KO || KO ||OK || OK | ||
| 34 || Zípková Marie || OK || OK || || || OK || OK || OK || OK | | 34 || Zípková Marie || OK || OK || || || OK || OK || OK || OK | ||
|- | |- |
Verze z 12. 12. 2013, 14:38
anotace
Princip technologie GNSS. Pohyb GPS družic v reálném silovém poli. GNSS systémy. Principy zpracování pozorování. Mezinárodní služby IGS a EUREF-EPN. Metody pozorování v reálném čase.
Přednášející:
- Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.
cvičení
- Středa 9:00 B979, kruh 16, cvičící Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
- Čtvrtek 14:00 B979, kruh 17, cvičící Ing. Pavel Tesař, Ph.D.
Harmonogram cvičení
Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.
číslo úlohy | datum zadání (st/čt) | datum odevzdání (st/čt) |
---|---|---|
1. | 25.9./26.9. | 9.10./10.10. |
2. | 9.10./10.10. | 30.10./31.10. |
3. | 30.10./31.10. | 20.11./21.11. |
4. | 20.11./21.11. | 11.12./12.12. |
18.12./19.12. Opravy. Zápočty.
Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Na zbývající cvičení lze pohlížet jako na konzultace. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.
Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě e-mailem svému cvičícímu. Technickou zprávu v pdf a skript(y) svého výpočtu zazipujte.
Stav úloh
Opravný test středečního kruhu se koná příští středu 18.12. v 9h.
č.zadání | student(ka) | úl1 | úl2 | úl3 | úl4 | t1 | t2 | t3 | t4 | ||||||||||
1 | Bejvančická Kateřina | OK | OK | OK | OK | KO | OK | OK | |||||||||||
2 | Beránková Barbora | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
3 | Beránková Eliška | OK | OK | OK | OK | ko | |||||||||||||
4 | Bernardová Lucie | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
5 | Brouček Josef | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
6 | Císařová Lucie | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
7 | Florian Martin | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
8 | Gáborová Darja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
9 | Goby Vojtěch | OK | OK | OK | KO | OK | OK | ||||||||||||
10 | Gruber Josef | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
11 | Háva Jakub | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
12 | Hejduková Jana Bohumila | OK | OK | KO | OK | OK | |||||||||||||
13 | Hladík Dominik | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
14 | Chmelař Lukáš | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
15 | Chumanová Pavla | OK | OK | KO | OK | OK | |||||||||||||
16 | Jasenovská Olga | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
17 | Kopáček Petr | OK | OK | OK | OK | OK | KO | OK | OK | ||||||||||
18 | Kopecký Pavel | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
19 | Kotrčová Martina | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
20 | Kulmon Pavel | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
21 | Larina Alexandra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||
22 | Laža Adam | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
23 | Mocová Michaela | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
24 | Prouzová Petra | OK | OK | OK | KO | OK | KO | ||||||||||||
25 | Pyšek Jaroslav | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
26 | Rokusek Jaromír | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||
27 | Staněk Jan | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
28 | Středa Lukáš | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
29 | Svoboda Ondřej | OK | OK | OK | KO | OK | OK | ||||||||||||
30 | Toulová Iva | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
31 | Vais Lukáš | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
32 | Velíšek Jan | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||
33 | Vondráček Matouš | OK | OK | OK | KO | KO | OK | OK | 34 | Zípková Marie | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||
35 | Calda Lukáš | OK | -- | KO | OK | -- |
ko - úloha vrácena k opravě
OK - úloha uznána
Známky
Zadání úloh
- GPS - výpočet drah družic
- GPS - oskulační elementy dráhy družice
- GPS - zpracování kódových měření
- GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí
Pavel Tesař <pavel.tesar@fsv.cvut.cz> Zdeněk Vyskočil <zdenek.vyskocil@fsv.cvut.cz>