154GD2 Geodézie 2 - cvičení: Porovnání verzí
m →Harmonogram: úlohy |
m →Harmonogram: prezenční seznamy |
||
Řádek 107: | Řádek 107: | ||
;Prezenční seznamy studentů | ;Prezenční seznamy studentů | ||
* | * [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlzvTpV48FWtdGVNRUlybzFPUzVuR1dVanNpb1Z2bEE&usp=sharing Prezenční seznamy] | ||
;Podmínky pro udělení zápočtu | ;Podmínky pro udělení zápočtu |
Verze z 15. 2. 2013, 13:30
Letní semestr 2013
Harmonogram
číslo | týden | úloha | místo | odevzdání | materiály |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Technická nivelace - výklad | učebna | vetknutý nivelační pořad, určení nevodorovnosti, nivelační zápisník | |
2 | 9 | U1: Technická nivelace - měření | před fakultou | ||
3 | 10 | U2: Měření vodorovných směrů přístrojem Zeiss Theo 010A(B), Test 1 (nivelace) | střecha fakulty | U1 | |
4 | 11 | U3: Vytyčování | před fakultou | U2 | |
5 | 12 | U4: Souřadnicové výpočty - v totální stanici | před fakultou | U3 | |
6 | 13 | Souřadnicové výpočty - v programu Groma, Test 2 (výpočet vytyčovacích prvků) | učebna | ||
7 | 14 | Souřadnicové výpočty - v programu Geus | učebna | ||
8 | 15 | U5: Účelová mapa - měření | okolí fakulty | U4 | |
9 | 16 | Účelová mapa - zpracování 1 | učebna | ||
10 | 17 | Účelová mapa - zpracování 2, Test 3 (Polygonový pořad) | učebna | ||
11 | 18 | Opravné testy | učebna | U5 | |
12 | 19 | Zápočty | učebna |
- Testy
- Výpočet nivelačního zápisníku pro technickou nivelaci
- Výpočet vytyčovacích prvků
- Výpočet polygonového pořadu
- Prezenční seznamy studentů
- Podmínky pro udělení zápočtu
- aktivní účast na všech cvičeních (v případě nemoci musí být cvičení omluveno a nahrazeno)
- provedení všech požadovaných měření v požadované kvalitě
- vypracování a odevzdání úloh v požadované kvalitě a v požadovaných termínech
- úspěšné složení 3 kontrolních testů (každý test má jeden opravný termín)
- Odevzdávání úloh
- náležitosti úloh
- popisová tabulka ODT, PDF, DOC
- úloha se vrací k doplnění nebo přepracování pouze jednou
- za opožděné odevzdání se snižuje hodnocení: 1 týden ~ 2 stupně