|
|
Řádek 17: |
Řádek 17: |
|
| |
|
| <math>\sigma = 5520~kg.m^{-3}</math> | | <math>\sigma = 5520~kg.m^{-3}</math> |
| <!--
| |
| <math>\sigma_1 = 3710~kg.m^{-3}</math>
| |
|
| |
| <math>\sigma_2 = 2800~kg.m^{-3}</math>
| |
| -->
| |
|
| |
|
| <math>r_i = [0, 20000]~km</math>, kde v uvedeném rozmezí zvolte dostatečný počet výpočetních bodů s ohledem na hladkost vykreslovaných křivek zkoumaných průběhů funkcí (např. 200 výpočetních bodů) | | <math>r_i = [0, 20000]~km</math>, kde v uvedeném rozmezí zvolte dostatečný počet výpočetních bodů s ohledem na hladkost vykreslovaných křivek zkoumaných průběhů funkcí (např. 200 výpočetních bodů) |
|
| |
|
| (numerické zadání 2.části bude brzy doplněno)
| |
|
| |
| <!--
| |
| Hustoty vrstev '''<math>\sigma</math><sub>1</sub>''' a '''<math>\sigma</math><sub>2</sub>''' převezměte z Bullenova hustotního modelu Země (typ A') podle toho, do které Bullenovy zóny modelu A' spadne vnitřní rozhraní vaší vrstvy. Numerické hodnoty Bullenova modelu A' naleznete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha2/BullenAdash.jpg zde].
| |
| -->
| |
|
| |
| <!--
| |
| {| class = "border"
| |
| || číslo zadání
| |
| || '''R1''' [km]
| |
| || '''R2''' [km]
| |
| || '''R3'''='''R''' [km]
| |
| |-
| |
| | 1 || 5.4980672e+03 || 5.7980672e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 2 || 5.4357323e+03 || 5.7357323e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 3 || 5.5258561e+03 || 5.8258561e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 4 || 5.3477134e+03 || 5.6477134e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 5 || 5.4372130e+03 || 5.7372130e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 6 || 5.4162712e+03 || 5.7162712e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 7 || 5.3500736e+03 || 5.6500736e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 8 || 5.5090122e+03 || 5.8090122e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 9 || 5.3135652e+03 || 5.6135652e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 10 || 5.2036682e+03 || 5.5036682e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 11 || 5.4443418e+03 || 5.7443418e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 12 || 5.1627636e+03 || 5.4627636e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 13 || 5.5324734e+03 || 5.8324734e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 14 || 5.3661806e+03 || 5.6661806e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 15 || 5.5692351e+03 || 5.8692351e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 16 || 5.4562480e+03 || 5.7562480e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 17 || 5.5703237e+03 || 5.8703237e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 18 || 5.4726266e+03 || 5.7726266e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 19 || 5.4969083e+03 || 5.7969083e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 20 || 5.4316005e+03 || 5.7316005e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 21 || 5.4800561e+03 || 5.7800561e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 22 || 5.4989025e+03 || 5.7989025e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 23 || 5.2595795e+03 || 5.5595795e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 24 || 5.1024499e+03 || 5.4024499e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 25 || 5.0825225e+03 || 5.3825225e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 26 || 5.4559841e+03 || 5.7559841e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| | 27 || 5.3200109e+03 || 5.6200109e+03 || 6.3710000e+03
| |
| |-
| |
| |}
| |
| -->
| |
|
| |
| <!--
| |
| {| class="border"
| |
| !rowspan="1" valign="top"| číslo zadání n
| |
| !colspan="1" | parametr k
| |
| |-
| |
| | 1|| 90
| |
| |-
| |
| | 2|| 88
| |
| |-
| |
| | 3|| 88
| |
| |-
| |
| | 4|| 89
| |
| |-
| |
| | 5|| 90
| |
| |-
| |
| | 6|| 89
| |
| |-
| |
| | 7|| 88
| |
| |-
| |
| | 8|| 89
| |
| |-
| |
| | 9|| 88
| |
| |-
| |
| | 10|| 88
| |
| |-
| |
| | 11|| 89
| |
| |-
| |
| | 12|| 88
| |
| |-
| |
| | 13|| 89
| |
| |-
| |
| | 14|| 88
| |
| |-
| |
| | 15|| 88
| |
| |-
| |
| | 16|| 90
| |
| |-
| |
| | 17|| 89
| |
| |-
| |
| | 18|| 88
| |
| |-
| |
| | 19|| 88
| |
| |-
| |
| | 20|| 88
| |
| |-
| |
| | 21|| 89
| |
| |-
| |
| | 22|| 88
| |
| |-
| |
| | 23|| 89
| |
| |-
| |
| | 24|| 88
| |
| |-
| |
| | 25|| 89
| |
| |-
| |
| | 26|| 89
| |
| |-
| |
| | 27|| 88
| |
| |-
| |
| | 28|| 89
| |
| |-
| |
| | 29|| 88
| |
| |-
| |
| | 30|| 89
| |
| |-
| |
| | 31|| 89
| |
| |-
| |
| | 32|| 89
| |
| |-
| |
| | 33|| 89
| |
| |-
| |
| | 34|| 90
| |
| |-
| |
| | 35|| 88
| |
| |-
| |
| | 36|| 88
| |
| |-
| |
| | 37|| 88
| |
| |-
| |
| | 38|| 89
| |
| |-
| |
| | 39|| 89
| |
| |-
| |
| | 40|| 90
| |
| |-
| |
| | 41|| 88
| |
| |-
| |
| | 42|| 90
| |
| |-
| |
| | 43|| 90
| |
| |-
| |
| | 44|| 89
| |
| |-
| |
| | 44|| 90
| |
| |}
| |
| -->
| |
|
| |
|
| |
| <!--
| |
| {|class="border" | | {|class="border" |
| | || '''kruh 61''' || '''kruh 62''' || '''kruh 63''' | | | || '''kruh 61''' || '''kruh 62''' |
| |- | | |- |
| | '''R<sub>3</sub>''' || R || R || R | | | '''R<sub>3</sub>''' || R || R |
| |- | | |- |
| | '''R<sub>2</sub>''' || R<sub>3</sub> - ''n'' . 2 <math>km</math> || R<sub>3</sub> - ''n'' . 1 <math>km</math> || R<sub>3</sub> - ''n'' . 1,5 <math>km</math> | | | '''R<sub>2</sub>''' || R<sub>3</sub> - 2 . ( 10 + ''n'' ) <math>km</math> || R<sub>3</sub> - 3 . ( 10 + ''n'' ) <math>km</math> |
| |- | | |- |
| | '''R<sub>1</sub>''' || R<sub>2</sub> - 100 <math>km</math> || R<sub>2</sub> - 100 <math>km</math> || R<sub>2</sub> - 100 <math>km</math> | | | '''R<sub>1</sub>''' || R<sub>2</sub> - ( 400 + ''n'' ) <math>km</math> || R<sub>2</sub> - ( 400 + ''n'' ) <math>km</math> |
| |- | | |- |
| | '''<math>\sigma</math><sub>1</sub>'''[<math>kg.m^{-3}</math>] || <math>2,67.10^3</math> || <math>2,80.10^3</math> || <math>2,75.10^3</math> | | | '''<math>\sigma_2</math>'''[<math>kg.m^{-3}</math>] || <math>2,67.10^3</math> || <math>2,80.10^3</math> |
| |- | | |- |
| | '''<math>\sigma</math><sub>2</sub>'''[<math>kg.m^{-3}</math>] || <math>3,35.10^3</math> || <math>3,71.10^3</math> || <math>3,66.10^3</math> | | | '''<math>\sigma_1</math>'''[<math>kg.m^{-3}</math>] || <math>3,35.10^3</math> || <math>3,71.10^3</math> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Velikost ''n'' bude přidělena jednotlivcům na cvičení.
| | '''<math>\sigma_2</math>''' je hustota vnější vrsty, '''<math>\sigma_1</math>''' je hustota vnitřní vrstvy. |
| | |
| | Veličina ''n'' se rovná pořadovému číslu zadání studenta uvedenému na stránkách cvičení ZFG. |
| | <!-- |
| | Hustoty vrstev '''<math>\sigma</math><sub>1</sub>''' a '''<math>\sigma</math><sub>2</sub>''' převezměte z Bullenova hustotního modelu Země (typ A') podle toho, do které Bullenovy zóny modelu A' spadne vnitřní rozhraní vaší vrstvy. Numerické hodnoty Bullenova modelu A' naleznete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha2/BullenAdash.jpg zde]. |
| --> | | --> |
|
| |
| <!-- --> | | <!-- --> |
| ---- | | ---- |
| [[152ZFG Základy fyzikální geodézie | 152ZFG Základy fyzikální geodézie]] | | [[152ZFG Základy fyzikální geodézie | 152ZFG Základy fyzikální geodézie]] |
| {{Teoretická geodézie}} | | {{Teoretická geodézie}} |
Název úlohy
Aplikace Newtonova integrálu - gravitační potenciál a jeho derivace
Zadání úlohy
1. Zemské těleso lze v prvním přiblížení nahradit koulí téhož objemu pomocí středního průvodiče
a střední hustoty
konstantní v celém objemu. Pro tuto homogenní kouli určete hodnoty gravitačního potenciálu a jeho první i druhé radiální derivace na jejím povrchu a v bodech
podle numerického zadání. Vypočtené hodnoty využijte k vykreslení průběhu těchto tří funkcí.
2. Zemské těleso aproximujte dvěma homogenními kulovými vrstvami o tloušťkách daných poloměry
,
,
a hustotách
a
. Spočtěte opět hodnoty gravitačního potenciálu a jeho první i druhé radiální derivace tohoto sféricky symetrického tělesa na rozhraních jednotlivých vrstev a v bodech
; průběhy zkoumaných funkcí vykreslete a diskutujte. Pomocí řešení limitních případů analytických vyjádření příslušných funkcí popište jejich chování na rozhraních vrstev z hlediska jejich spojitosti; v případě nespojitosti funkcí uveďte velikost skoku na daném rozhraní (analytické vyjádření velikosti skoku ověřte numericky). Porovnejte také případ koule a kulových vrstev.
Doplňkový materiál
O struktuře Země - sestavte si 3D model
Numerické zadání
, kde v uvedeném rozmezí zvolte dostatečný počet výpočetních bodů s ohledem na hladkost vykreslovaných křivek zkoumaných průběhů funkcí (např. 200 výpočetních bodů)
|
kruh 61 |
kruh 62
|
R3 |
R |
R
|
R2 |
R3 - 2 . ( 10 + n )  |
R3 - 3 . ( 10 + n )
|
R1 |
R2 - ( 400 + n )  |
R2 - ( 400 + n )
|
[ ] |
 |
|
[ ] |
 |
|
je hustota vnější vrsty,
je hustota vnitřní vrstvy.
Veličina n se rovná pořadovému číslu zadání studenta uvedenému na stránkách cvičení ZFG.
152ZFG Základy fyzikální geodézie