152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 4: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
|||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2008 naleznete v textových souborech [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/MESIC4-2008.LST MESIC4-2008] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/SLUNCE4-2008.LST SLUNCE4-2008]. | Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2008 naleznete v textových souborech [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/MESIC4-2008.LST MESIC4-2008] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/SLUNCE4-2008.LST SLUNCE4-2008]. | ||
Hodnoty <math>S_0</math> (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2008 naleznete ve [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/rocenka2008_slunce.jpg hvězdářské ročence] pro rok 2008. Souřadnice pozorovacích stanic jsou v ITRF05. | Hodnoty <math>S_0</math> (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2008 naleznete ve [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/rocenka2008_slunce.jpg hvězdářské ročence] pro rok 2008. Shodné hodnoty světového hvězdného času <math>S_0</math> získáte taktéž v následujícím [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/Dmjsvyp1_2008.lst textovém souboru]. | ||
Souřadnice pozorovacích stanic jsou v ITRF05. | |||
==Numerické zadání== | ==Numerické zadání== |
Verze z 10. 12. 2008, 19:51
Název úlohy
Slapové jevy
Zadání úlohy
Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou pozorovacích stanic způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2008, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách. Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.
Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2008 naleznete v textových souborech MESIC4-2008 a SLUNCE4-2008. Hodnoty (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2008 naleznete ve hvězdářské ročence pro rok 2008. Shodné hodnoty světového hvězdného času získáte taktéž v následujícím textovém souboru. Souřadnice pozorovacích stanic jsou v ITRF05.
Numerické zadání
Souřadnice stanic:
Číslo bodu | X | Y | Z |
[m] | [m] | [m] | |
2 | -1330008,2393 | -5328391,5986 | 3236502,6896 |
5 | 1923992,8377 | -4850854,6557 | 3658589,3252 |
6 | -2356171,1340 | -4646755,8411 | 3668470,5826 |
7 | -2368687,1046 | 4881316,5352 | -3341796,0047 |
8 | -3464038,5558 | 1334172,8232 | -5169224,2621 |
9 | -741950,1367 | 6190961,6458 | -1337768,4353 |
10 | -4446470,7000 | 2678101,9767 | -3696273,9915 |
12 | -4460996,2394 | 2682557,0815 | -3674443,5564 |
13 | -5105681,0712 | 461564,0483 | -3782181,6559 |
14 | -1311703,2206 | 310815,0721 | -6213255,1215 |
15 | 1525872,5375 | -2432481,3079 | -5676146,0794 |
17 | - 901776,1596 | 2409383,3956 | -5816748,4309 |
18 | 1766498,9209 | 1460274,3888 | -5932211,7291 |
19 | 1086061,5926 | 4927963,0068 | -3887828,3075 |
20 | -1941059,6367 | 1628659,2680 | -5833613,5065 |
21 | 486854,5500 | 2285099,2919 | -5914955,6889 |
22 | -2529744,4099 | -1942091,0385 | 5505028,2523 |
24 | -5227446,3069 | 2551379,8421 | 2607605,0152 |
26 | -2335601,7845 | -4832245,3306 | 3434391,1358 |
29 | 1769693,4052 | -5044574,1528 | -3468321,0069 |
30 | 4985386,6127 | -3954998,5866 | -428426,4440 |
33 | 5886437,4209 | -1848461,4240 | 1611441,7821 |
34 | 4583119,3328 | 4250952,2653 | 1266247,7879 |
35 | 4934528,6036 | 1321262,2795 | 3806479,5695 |
36 | 4728283,3369 | 2879670,4842 | 3156894,7564 |
37 | 4865366,4354 | 4110737,4945 | -331121,6533 |
38 | 5991269,3115 | 773728,6251 | 2040688,5499 |
39 | 6287388,5698 | 1071574,2795 | 39147,2038 |
40 | 4849202,4374 | -360329,0655 | 4114913,1529 |
41 | 2844672,1910 | 2161070,1079 | 5266363,8081 |
42 | 4461400,8343 | 919593,4842 | 4449504,7123 |
43 | 4052449,5708 | 1417681,0418 | 4701407,0642 |
44 | 2248123,2698 | 865686,6246 | 5886425,7140 |
Jmenné zadání:
Jméno | Čísla bodů |
Antropius | 17,7 |
Augustinová | 2,30 |
Baláš | 29,35 |
Balek | 15,44 |
Bernátková | 5,26 |
Brejníková | 6,29 |
Buneš | 35,14 |
Chmelík | 2,42 |
Černohorská | 20,37 |
Černohorský | 41,9 |
Černý | 5,21 |
Dobeš | 6,24 |
Dohnal | 9,22 |
Doležalová | 2,15 |
Dostál | 14,24 |
Douša | 30,36 |
Dušková | 5,40 |
Dvořák | 6,12 |
Eliaš | 21,41 |
Fabuĺa | 2,37 |
Faltýnová | 7,43 |
Gaudl | 22,17 |
Gubániová | 5,12 |
Hanzalová | 6,19 |
Hofbauerová | 17,29 |
Holmanová | 2,36 |
Hulík | 10,24 |
Jáklová | 26,34 |
Jará | 5,10 |
Jíšová | 6,40 |
Kalista | 17,36 |
Karlová | 22,38 |
Klecanda | 30,44 |
Klímek | 34,41 |
Kouda | 12,42 |
Kršňáková | 13,18 |
Křikalová | 9,35 |
Kynclová | 33,43 |
Kysilko | 9,14 |
Lacinová | 18,26 |
Lejček | 22,29 |
Loubal | 7,33 |
Macho | 2,39 |
Majorník | 10,19 |
Makovec | 14,26 |
Malimánková | 5,33 |
Marešová | 6,7 |
Matějíčná | 33,40 |
Matějovský | 19,35 |
Matochová | 13,41 |
Müller | 7,37 |
Nedvědová | 12,30 |
Němcová A. | 26,39 |
Němcová L. | 34,43 |
Neprašová | 17,44 |
Oliva | 15,38 |
Pleyer | 24,42 |
Pospíšilová | 39,40 |
Raszyková | 29,26 |
Rezková | 18,30 |
Robb | 20,38 |
Rondzík | 37,42 |
Roušarová | 15,36 |
Růžičková | 10,38 |
Říčařová | 21,34 |
Seberová | 9,39 |
Soudná | 33,41 |
Sovadina | 24,35 |
Strnad | 5,22 |
Strnadlová | 6,34 |
Škréta | 22,39 |
Trangoš | 43,24 |
Tvrdá | 15,38 |
Urban | 12,40 |
Vacek | 5,42 |
Valentová | 20,26 |
Vaněček | 19,41 |
Vaněk | 7,44 |
Viktora | 36,21 |
Vlasáková | 14,6 |
Vlčková R. | 29,37 |
Vlčková Z. | 10,20 |
Vobořilová | 15,24 |
Vogelová | 14,43 |
Volkmann | 7,36 |
Vraspír | 13,21 |
Vymetálek | 2,9 |
Zimmermann | 12,17 |