152ZFG Základy fyzikální geodézie - úloha4: Porovnání verzí
→Zadání úlohy: dodani dalsich vstupnich hodnot |
→Zadání úlohy: pridano numericke zadani |
||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
;Vstupní hodnoty: | ;Vstupní hodnoty: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| align = right | <math> GM_{Earth}</math> || = || 3 986 005.10<sup>8</sup> ||[<math>m^3.s^{-2}</math>] | | align = right | <math> GM_{Earth}</math> || = || 3 986 005.10<sup>8</sup> ||[<math>m^3.s^{-2}</math>] | ||
Řádek 26: | Řádek 24: | ||
|- | |- | ||
| align = right | <math>\omega</math> || = || 7 292 115.10<sup>-11</sup> || [rad.s<sup>-1</sup>] | | align = right | <math>\omega</math> || = || 7 292 115.10<sup>-11</sup> || [rad.s<sup>-1</sup>] | ||
|- | |||
| colspan = "4" | Parametry hladinové rotující koule | |||
|- | |||
| align = right | R || = || 6 371 000,7900 || [m] | |||
|- | |||
| colspan = "4" | Parametry hladinového rotačního elipsoidu | |||
|- | |- | ||
| align = right | E || = || 521 854,0097 || [m] | | align = right | E || = || 521 854,0097 || [m] | ||
Řádek 34: | Řádek 38: | ||
|- | |- | ||
| align = right | <math> f_4 </math> || = || 0,0000232955287 || [-] | | align = right | <math> f_4 </math> || = || 0,0000232955287 || [-] | ||
|} | |||
== Numerické zadání úlohy == | |||
{| class = "border" | |||
| číslo zadání || H [m] | |||
|- | |||
| 1|| 300.0000 | |||
|- | |||
| 2|| 350.0000 | |||
|- | |||
| 3|| 400.0000 | |||
|- | |||
| 4|| 450.0000 | |||
|- | |||
| 5|| 500.0000 | |||
|- | |||
| 6|| 550.0000 | |||
|- | |||
| 7|| 600.0000 | |||
|- | |||
| 8|| 650.0000 | |||
|- | |||
| 9|| 700.0000 | |||
|- | |||
|10|| 750.0000 | |||
|- | |||
|11|| 800.0000 | |||
|- | |||
|12|| 850.0000 | |||
|- | |||
|13|| 900.0000 | |||
|- | |||
|14|| 950.0000 | |||
|- | |||
|15|| 1000.0000 | |||
|- | |||
|16|| 1050.0000 | |||
|- | |||
|17|| 1100.0000 | |||
|- | |||
|18|| 1150.0000 | |||
|- | |||
|19|| 1200.0000 | |||
|- | |||
|20|| 1250.0000 | |||
|- | |||
|21|| 1300.0000 | |||
|- | |||
|22|| 1350.0000 | |||
|- | |||
|23|| 1400.0000 | |||
|- | |||
|24|| 1450.0000 | |||
|- | |||
|25|| 1500.0000 | |||
|- | |||
|26|| 1550.0000 | |||
|- | |||
|27|| 1600.0000 | |||
|- | |||
|28|| 1650.0000 | |||
|- | |||
|29|| 1700.0000 | |||
|- | |||
|30|| 1750.0000 | |||
|- | |||
|31|| 1800.0000 | |||
|- | |||
|32|| 1850.0000 | |||
|- | |||
|33|| 1900.0000 | |||
|- | |||
|34|| 1950.0000 | |||
|- | |||
|35|| 2000.0000 | |||
|- | |||
|36|| 2050.0000 | |||
|- | |||
|37|| 2100.0000 | |||
|- | |||
|38|| 2150.0000 | |||
|- | |||
|39|| 2200.0000 | |||
|- | |||
|40|| 2250.0000 | |||
|- | |||
|41|| 2300.0000 | |||
|- | |||
|42|| 2350.0000 | |||
|- | |||
|43|| 2400.0000 | |||
|- | |||
|44|| 2450.0000 | |||
|- | |||
|45|| 2500.0000 | |||
|- | |||
|46|| 2550.0000 | |||
|- | |||
|47|| 2600.0000 | |||
|- | |||
|48|| 2650.0000 | |||
|- | |||
|49|| 2700.0000 | |||
|- | |||
|50|| 2750.0000 | |||
|- | |||
|51|| 2800.0000 | |||
|- | |||
|52|| 2850.0000 | |||
|- | |||
|53|| 2900.0000 | |||
|- | |||
|54|| 2950.0000 | |||
|- | |||
|55|| 3000.0000 | |||
|- | |||
|56|| 3050.0000 | |||
|- | |||
|57|| 3100.0000 | |||
|- | |||
|58|| 3150.0000 | |||
|- | |||
|59|| 3200.0000 | |||
|- | |||
|60|| 3250.0000 | |||
|- | |||
|61|| 3300.0000 | |||
|- | |||
|62|| 3350.0000 | |||
|- | |||
|63|| 3400.0000 | |||
|- | |||
|64|| 3450.0000 | |||
|- | |||
|65|| 3500.0000 | |||
|- | |||
|66|| 3550.0000 | |||
|- | |||
|67|| 3600.0000 | |||
|- | |||
|68|| 3650.0000 | |||
|- | |||
|69|| 3700.0000 | |||
|- | |||
|70|| 3750.0000 | |||
|- | |||
|71|| 3800.0000 | |||
|- | |||
|72|| 3850.0000 | |||
|- | |||
|73|| 3900.0000 | |||
|- | |||
|74|| 3950.0000 | |||
|- | |||
|75|| 4000.0000 | |||
|- | |||
|76|| 4050.0000 | |||
|- | |||
|77|| 4100.0000 | |||
|- | |||
|78|| 4150.0000 | |||
|- | |||
|79|| 4200.0000 | |||
|- | |||
|80|| 4250.0000 | |||
|- | |||
|81|| 4300.0000 | |||
|- | |||
|82|| 4350.0000 | |||
|- | |||
|83|| 4400.0000 | |||
|- | |||
|84|| 4450.0000 | |||
|- | |||
|85|| 4500.0000 | |||
|- | |||
|86|| 4550.0000 | |||
|- | |||
|87|| 4600.0000 | |||
|- | |||
|88|| 4650.0000 | |||
|- | |||
|89|| 4700.0000 | |||
|- | |||
|90|| 4750.0000 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Výuka]] | [[Kategorie:Výuka]] |
Verze z 12. 4. 2007, 11:37
Termín odevzdání
pondělní kroužky: 9.5.2007
středeční kroužky: 11.5.2007
Zadání úlohy
- Příklad 4.1
Určete průběh hladinové plochy Clairautova sféroidu jeho průvodičem . Na základě stanovení průběhu další hladinové plochy procházející bodem o nadmořské výšce H [m] (na rovníku) vyslovte závěr o sbíhavosti hladinových ploch a jejím gradientu a výsledky graficky znázorněte. Totéž proveďte i pro sféroid Helmertův.
- Příklad 4.2
V přehledné tabulce porovnejte hodnoty normálního tíhového potenciálu na povrchu Clairautova a Helmertova sféroidu, na povrchu hladinové rotující koule a hladinového rotačního elipsoidu. Obdobné srovnání proveďte pro hodnoty normálního tíhového zrychlení [mGal] na povrchu těchto těles pro .
- Vstupní hodnoty
= | 3 986 005.108 | [] | |
= | -1 082,63.10-6 | ||
= | -2,37091222.10-6 | ||
a | = | 6 378 137 | [m] |
= | 7 292 115.10-11 | [rad.s-1] | |
Parametry hladinové rotující koule | |||
R | = | 6 371 000,7900 | [m] |
Parametry hladinového rotačního elipsoidu | |||
E | = | 521 854,0097 | [m] |
= | 9,7803267715 | [] | |
= | 9,8321863685 | [] | |
= | 0,0000232955287 | [-] |
Numerické zadání úlohy
číslo zadání | H [m] |
1 | 300.0000 |
2 | 350.0000 |
3 | 400.0000 |
4 | 450.0000 |
5 | 500.0000 |
6 | 550.0000 |
7 | 600.0000 |
8 | 650.0000 |
9 | 700.0000 |
10 | 750.0000 |
11 | 800.0000 |
12 | 850.0000 |
13 | 900.0000 |
14 | 950.0000 |
15 | 1000.0000 |
16 | 1050.0000 |
17 | 1100.0000 |
18 | 1150.0000 |
19 | 1200.0000 |
20 | 1250.0000 |
21 | 1300.0000 |
22 | 1350.0000 |
23 | 1400.0000 |
24 | 1450.0000 |
25 | 1500.0000 |
26 | 1550.0000 |
27 | 1600.0000 |
28 | 1650.0000 |
29 | 1700.0000 |
30 | 1750.0000 |
31 | 1800.0000 |
32 | 1850.0000 |
33 | 1900.0000 |
34 | 1950.0000 |
35 | 2000.0000 |
36 | 2050.0000 |
37 | 2100.0000 |
38 | 2150.0000 |
39 | 2200.0000 |
40 | 2250.0000 |
41 | 2300.0000 |
42 | 2350.0000 |
43 | 2400.0000 |
44 | 2450.0000 |
45 | 2500.0000 |
46 | 2550.0000 |
47 | 2600.0000 |
48 | 2650.0000 |
49 | 2700.0000 |
50 | 2750.0000 |
51 | 2800.0000 |
52 | 2850.0000 |
53 | 2900.0000 |
54 | 2950.0000 |
55 | 3000.0000 |
56 | 3050.0000 |
57 | 3100.0000 |
58 | 3150.0000 |
59 | 3200.0000 |
60 | 3250.0000 |
61 | 3300.0000 |
62 | 3350.0000 |
63 | 3400.0000 |
64 | 3450.0000 |
65 | 3500.0000 |
66 | 3550.0000 |
67 | 3600.0000 |
68 | 3650.0000 |
69 | 3700.0000 |
70 | 3750.0000 |
71 | 3800.0000 |
72 | 3850.0000 |
73 | 3900.0000 |
74 | 3950.0000 |
75 | 4000.0000 |
76 | 4050.0000 |
77 | 4100.0000 |
78 | 4150.0000 |
79 | 4200.0000 |
80 | 4250.0000 |
81 | 4300.0000 |
82 | 4350.0000 |
83 | 4400.0000 |
84 | 4450.0000 |
85 | 4500.0000 |
86 | 4550.0000 |
87 | 4600.0000 |
88 | 4650.0000 |
89 | 4700.0000 |
90 | 4750.0000 |