154GD2 Geodézie 2 - cvičení: Porovnání verzí
m →Harmonogram: 1. úloha |
m →Harmonogram: úlohy |
||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 9 | | 9 | ||
| Technická nivelace - měření | | '''U1''': Technická nivelace - měření | ||
| před fakultou | | před fakultou | ||
| | | | ||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Měření vodorovných směrů přístrojem Zeiss Theo 010A(B), ''Test 1 (nivelace)'' | | '''U2''': Měření vodorovných směrů přístrojem Zeiss Theo 010A(B), ''Test 1 (nivelace)'' | ||
| střecha fakulty | | střecha fakulty | ||
| | | U1 | ||
| <!--[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/6-zeiss-theo.pdf zadání]--> | | <!--[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/6-zeiss-theo.pdf zadání]--> | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 11 | | 11 | ||
| Vytyčování | | '''U3''': Vytyčování | ||
| před fakultou | | před fakultou | ||
| | | U2 | ||
| <!--[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/8-vytycovani.pdf zadání], | | <!--[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/8-vytycovani.pdf zadání], | ||
[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/prehledka.pdf přehledka], | [http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/prehledka.pdf přehledka], | ||
Řádek 44: | Řádek 44: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 12 | | 12 | ||
| Souřadnicové výpočty v totální stanici | | '''U4''': Souřadnicové výpočty - v totální stanici | ||
| před fakultou | | před fakultou | ||
| | | U3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 13 | | 13 | ||
| Souřadnicové výpočty v programu Groma, ''Test 2 (výpočet vytyčovacích prvků)'' | | Souřadnicové výpočty - v programu Groma, ''Test 2 (výpočet vytyčovacích prvků)'' | ||
| učebna | | učebna | ||
| | | | ||
Řádek 58: | Řádek 58: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 14 | | 14 | ||
| Souřadnicové výpočty v programu Geus | | Souřadnicové výpočty - v programu Geus | ||
| učebna | | učebna | ||
| | | | ||
Řádek 65: | Řádek 65: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 15 | | 15 | ||
| Účelová mapa - měření | | '''U5''': Účelová mapa - měření | ||
| okolí fakulty | | okolí fakulty | ||
| | | U4 | ||
| <!--[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/7-ucelova_mapa.pdf zadání - změna], | | <!--[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/7-ucelova_mapa.pdf zadání - změna], | ||
[http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/prehledka.png přehledka]--> | [http://k154.fsv.cvut.cz/~kubin/gd2/prehledka.png přehledka]--> | ||
Řádek 90: | Řádek 90: | ||
| Opravné testy | | Opravné testy | ||
| učebna | | učebna | ||
| | | U5 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Verze z 15. 2. 2013, 13:00
Letní semestr 2013
Harmonogram
číslo | týden | úloha | místo | odevzdání | materiály |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Technická nivelace - výklad | učebna | vetknutý nivelační pořad, určení nevodorovnosti, nivelační zápisník | |
2 | 9 | U1: Technická nivelace - měření | před fakultou | ||
3 | 10 | U2: Měření vodorovných směrů přístrojem Zeiss Theo 010A(B), Test 1 (nivelace) | střecha fakulty | U1 | |
4 | 11 | U3: Vytyčování | před fakultou | U2 | |
5 | 12 | U4: Souřadnicové výpočty - v totální stanici | před fakultou | U3 | |
6 | 13 | Souřadnicové výpočty - v programu Groma, Test 2 (výpočet vytyčovacích prvků) | učebna | ||
7 | 14 | Souřadnicové výpočty - v programu Geus | učebna | ||
8 | 15 | U5: Účelová mapa - měření | okolí fakulty | U4 | |
9 | 16 | Účelová mapa - zpracování 1 | učebna | ||
10 | 17 | Účelová mapa - zpracování 2, Test 3 (Polygonový pořad) | učebna | ||
11 | 18 | Opravné testy | učebna | U5 | |
12 | 19 | Zápočty | učebna |
- Testy
- Výpočet nivelačního zápisníku pro technickou nivelaci
- Výpočet vytyčovacích prvků
- Výpočet polygonového pořadu
- Prezenční seznamy studentů
- bude doplněno
- Podmínky pro udělení zápočtu
- aktivní účast na všech cvičeních (v případě nemoci musí být cvičení omluveno a nahrazeno)
- provedení všech požadovaných měření v požadované kvalitě
- vypracování a odevzdání úloh v požadované kvalitě a v požadovaných termínech
- úspěšné složení 3 kontrolních testů (každý test má jeden opravný termín)
- Odevzdávání úloh
- náležitosti úloh
- popisová tabulka ODT, PDF, DOC
- úloha se vrací k doplnění nebo přepracování pouze jednou
- za opožděné odevzdání se snižuje hodnocení: 1 týden ~ 2 stupně