Diskuse:Ing. Martin Landa, Ph.D.: Porovnání verzí
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
* [http://www.amazon.com/Principles-Geographical-Information-Systems-Spatial/dp/0198233655/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289160024&sr=8-1 Principles of Geographical Information Systems] | * [http://www.amazon.com/Principles-Geographical-Information-Systems-Spatial/dp/0198233655/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289160024&sr=8-1 Principles of Geographical Information Systems] | ||
* [http://www.amazon.com/gp/product/1849511780?ie=UTF8&tag=wxpython-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1849511780 wxPython 2.8 Application Development Cookbook] | * [http://www.amazon.com/gp/product/1849511780?ie=UTF8&tag=wxpython-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1849511780 wxPython 2.8 Application Development Cookbook] | ||
* [http://www.amazon.com/Wxpython-Action-Noel-Rappin-PH-D/dp/1932394621/ref=pd_sim_b_1 Wxpython in Action] | * [http://www.amazon.com/Wxpython-Action-Noel-Rappin-PH-D/dp/1932394621/ref=pd_sim_b_1 Wxpython in Action] (1139) | ||
* [http://www.amazon.com/Time-integrative-Geographic-Information-Systems-Spatio-Temporal/dp/3540410163/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1306067397&sr=8-1 Time-integrative Geographic Information Systems - Management and Analysis of Spatio-Temporal Data] | * [http://www.amazon.com/Time-integrative-Geographic-Information-Systems-Spatio-Temporal/dp/3540410163/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1306067397&sr=8-1 Time-integrative Geographic Information Systems - Management and Analysis of Spatio-Temporal Data] | ||
* [http://www.amazon.com/Foundations-Geographic-Information-Science-Duckham/dp/0415307260/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1314873435&sr=8-1 Foundations of Geographic Information Science] | * [http://www.amazon.com/Foundations-Geographic-Information-Science-Duckham/dp/0415307260/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1314873435&sr=8-1 Foundations of Geographic Information Science] | ||
* [http://www.amazon.com/Python-Geospatial-Development-Erik-Westra/dp/1849511543/ref=pd_sim_b_1 Python Geospatial Development] | * [http://www.amazon.com/Python-Geospatial-Development-Erik-Westra/dp/1849511543/ref=pd_sim_b_1 Python Geospatial Development] (1071) | ||
* [http://www.amazon.com/Geospatial-Desktop-Gary-Sherman/dp/0986805211/ref=ntt_at_ep_dpt_2 The Geospatial Desktop] | * [http://www.amazon.com/Geospatial-Desktop-Gary-Sherman/dp/0986805211/ref=ntt_at_ep_dpt_2 The Geospatial Desktop] (1207) | ||
* [http://www.amazon.com/Springer-Handbook-Geographic-Information-Wolfgang/dp/3540726780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1333120948&sr=8-1 Springer Handbook of Geographic Information] | * [http://www.amazon.com/Springer-Handbook-Geographic-Information-Wolfgang/dp/3540726780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1333120948&sr=8-1 Springer Handbook of Geographic Information] | ||
* [http://www.amazon.com/Foundations-Development-Experts-Voice-Source/dp/1590598318/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1352291427&sr=8-4&keywords=qt Foundations of Qt Development] | * [http://www.amazon.com/Foundations-Development-Experts-Voice-Source/dp/1590598318/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1352291427&sr=8-4&keywords=qt Foundations of Qt Development] (800) | ||
* [http://www.amazon.com/Remote-Sensing-Interpretation-Thomas-Lillesand/dp/0470052457/ref=pd_bxgy_b_img_y Remote Sensing and Image Interpretation] | * [http://www.amazon.com/Remote-Sensing-Interpretation-Thomas-Lillesand/dp/0470052457/ref=pd_bxgy_b_img_y Remote Sensing and Image Interpretation] (1564) | ||
* [http://www.amazon.com/Remote-Sensing-Third-Methods-Processing/dp/0123694078/ref=sr_1_127?s=books&ie=UTF8&qid=1352292206&sr=1-127&keywords=gis+programming Remote Sensing, Third Edition: Models and Methods for Image Processing] | * [http://www.amazon.com/Remote-Sensing-Third-Methods-Processing/dp/0123694078/ref=sr_1_127?s=books&ie=UTF8&qid=1352292206&sr=1-127&keywords=gis+programming Remote Sensing, Third Edition: Models and Methods for Image Processing] (2261) | ||
* [http://www.amazon.com/Applied-Spatial-Data-Analysis-Use/dp/0387781706/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1352292372&sr=1-10&keywords=gis+topology Applied Spatial Data Analysis with R (Use R!)] | * [http://www.amazon.com/Applied-Spatial-Data-Analysis-Use/dp/0387781706/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1352292372&sr=1-10&keywords=gis+topology Applied Spatial Data Analysis with R (Use R!)] (1072) | ||
* [http://www.amazon.com/Geo-Information-Sciences-Lecture-Geoinformation-Cartography/dp/3642099513/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1352292459&sr=1-36&keywords=gis+topology 3D Geo-Information Sciences] | * [http://www.amazon.com/Geo-Information-Sciences-Lecture-Geoinformation-Cartography/dp/3642099513/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1352292459&sr=1-36&keywords=gis+topology 3D Geo-Information Sciences] | ||
* [http://www.amazon.com/Progress-Geoinformation-Sciences-Lecture-Cartography/dp/3642297927/ref=sr_1_41?s=books&ie=UTF8&qid=1352292515&sr=1-41&keywords=gis+topology Progress and New Trends in 3D Geoinformation Sciences] | * [http://www.amazon.com/Progress-Geoinformation-Sciences-Lecture-Cartography/dp/3642297927/ref=sr_1_41?s=books&ie=UTF8&qid=1352292515&sr=1-41&keywords=gis+topology Progress and New Trends in 3D Geoinformation Sciences] (2224) | ||
* [http://www.amazon.com/Advances-Geoinformation-Systems-Lecture-Cartography/dp/3540721347/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1352292566&sr=1-2&keywords=gis+3d+topology Advances in 3D Geoinformation Systems] | * [http://www.amazon.com/Advances-Geoinformation-Systems-Lecture-Cartography/dp/3540721347/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1352292566&sr=1-2&keywords=gis+3d+topology Advances in 3D Geoinformation Systems] (3344) | ||
* [http://www.amazon.com/Geoinformation-Metadata-INSPIRE-SDI-Understanding/dp/3642158617/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1352292690&sr=1-32&keywords=gis+4d Geoinformation Metadata in INSPIRE and SDI: Understanding. Editing. Publishing] | * [http://www.amazon.com/Geoinformation-Metadata-INSPIRE-SDI-Understanding/dp/3642158617/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1352292690&sr=1-32&keywords=gis+4d Geoinformation Metadata in INSPIRE and SDI: Understanding. Editing. Publishing] (1712) | ||
* [http://www.amazon.com/Introduction-Algorithms-Thomas-H-Cormen/dp/0262033844/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352823520&sr=8-1&keywords=introduction+to+algorithms Introduction to Algorithms] | * [http://www.amazon.com/Introduction-Algorithms-Thomas-H-Cormen/dp/0262033844/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352823520&sr=8-1&keywords=introduction+to+algorithms Introduction to Algorithms] (5185) | ||
* [http://www.amazon.com/Computer-Programming-Volumes-1-4A-Boxed/dp/0321751043/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352823741&sr=8-1&keywords=knuth The Art of Computer Programming, Volumes 1-4A Boxed Set] | * [http://www.amazon.com/Computer-Programming-Volumes-1-4A-Boxed/dp/0321751043/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352823741&sr=8-1&keywords=knuth The Art of Computer Programming, Volumes 1-4A Boxed Set] (2006) |
Verze z 15. 11. 2012, 11:42
Požadavky na bakalářské a diplomové práce
Přístup do Git repozitáře
Vytvoření SSH klíče
ssh-keygen -t dsa
klíč se v tomto případě uloží do adresáře .ssh - privátní .ssh/id_dsa a veřejný .ssh/id_dsa.pub.
Naklonování Git repozitáře bc-kratochvilova.git
git clone git@geo102.fsv.cvut.cz:bc-kratochvilova.git
Tipy do knihovny
- Principles of Geographical Information Systems
- wxPython 2.8 Application Development Cookbook
- Wxpython in Action (1139)
- Time-integrative Geographic Information Systems - Management and Analysis of Spatio-Temporal Data
- Foundations of Geographic Information Science
- Python Geospatial Development (1071)
- The Geospatial Desktop (1207)
- Springer Handbook of Geographic Information
- Foundations of Qt Development (800)
- Remote Sensing and Image Interpretation (1564)
- Remote Sensing, Third Edition: Models and Methods for Image Processing (2261)
- Applied Spatial Data Analysis with R (Use R!) (1072)
- 3D Geo-Information Sciences
- Progress and New Trends in 3D Geoinformation Sciences (2224)
- Advances in 3D Geoinformation Systems (3344)
- Geoinformation Metadata in INSPIRE and SDI: Understanding. Editing. Publishing (1712)
- Introduction to Algorithms (5185)
- The Art of Computer Programming, Volumes 1-4A Boxed Set (2006)