152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 4: Porovnání verzí
m aktualizace zadani pro LS2011/2012 |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Název úlohy== | ==Název úlohy== | ||
GNSS - Precise Point Positioning | |||
==Zadání úlohy== | ==Zadání úlohy== | ||
Řádek 161: | Řádek 18: | ||
==Numerické zadání== | ==Numerické zadání== | ||
{| class = "border" | {| class = "border" | ||
|| číslo zadání | || číslo zadání | ||
Řádek 167: | Řádek 23: | ||
|| stanice EUREF-EPN | || stanice EUREF-EPN | ||
|- | |- | ||
| 1|| Bambulová Iva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 1|| Bambulová Iva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/AUT1 AUT1] | ||
|- | |- | ||
| 2|| Beníšek Josef || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 2|| Beníšek Josef || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/BELF BELF] | ||
|- | |- | ||
| 3|| Daněk Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 3|| Daněk Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/BORJ BORJ] | ||
|- | |- | ||
| 4|| Dobrovolný Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 4|| Dobrovolný Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CFRM CFRM] | ||
|- | |- | ||
| 5|| Glöckner Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 5|| Glöckner Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CLIB CLIB] | ||
|- | |- | ||
| 6|| Horník Darek || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 6|| Horník Darek || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CPAR CPAR] | ||
|- | |- | ||
| 7|| Hyndráková Markéta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 7|| Hyndráková Markéta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CRAK CRAK] | ||
|- | |- | ||
| 8|| Janoušková Romana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 8|| Janoušková Romana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CTAB CTAB] | ||
|- | |- | ||
| 9|| Kozák Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 9|| Kozák Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/DARE DARE] | ||
|- | |- | ||
| 10|| Král Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 10|| Král Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/DUTH DUTH] | ||
|- | |- | ||
| 11|| Královič Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 11|| Královič Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/GUIP GUIP] | ||
|- | |- | ||
| 12|| | | 12|| Kujal Ondřej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/HELG HELG] | ||
|- | |- | ||
| 13|| Kulík Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 13|| Kulík Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/INVR INVR] | ||
|- | |- | ||
| 14|| Morong Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 14|| Morong Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/KUNZ KUNZ] | ||
|- | |- | ||
| 15|| Myslivečková Veronika || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 15|| Myslivečková Veronika || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/KURE KURE] | ||
|- | |- | ||
| 16|| Nečekalová Petra || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 16|| Nečekalová Petra || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/LAGO LAGO] | ||
|- | |- | ||
| 17|| Ott Miroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 17|| Ott Miroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/MARJ MARJ] | ||
|- | |- | ||
| 18|| Petřík Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 18|| Petřík Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/OSLS OSLS] | ||
|- | |- | ||
| 19|| Pinter Ondřej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 19|| Pinter Ondřej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/PAT0 PAT0] | ||
|- | |- | ||
| 20|| Pobořilová Iva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 20|| Pobořilová Iva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/POUS POUS] | ||
|- | |- | ||
| 21|| Podlaha Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 21|| Podlaha Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/SKE0 SKE0] | ||
|- | |- | ||
| 22|| Roub Jiří || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 22|| Roub Jiří || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/STAS STAS] | ||
|- | |- | ||
| 23|| Růžička Štěpán || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 23|| Růžička Štěpán || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/SULD SULD] | ||
|- | |- | ||
| 24|| Řezníková Ivana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 24|| Řezníková Ivana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/TRDS TRDS] | ||
|- | |- | ||
| 25|| | | 25|| Stýblová Veronika || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/TUBO TUBO] | ||
|- | |- | ||
| 26|| Učňová Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 26|| Učňová Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/TUC2 TUC2] | ||
|- | |- | ||
| 27|| Valková Magda || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 27|| Valková Magda || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/VACO VACO] | ||
|- | |- | ||
| 28|| Voráčková Alena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 28|| Voráčková Alena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/VARS VARS] | ||
|- | |- | ||
| 29|| Ženíšková Zuzana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/VIL0 VIL0] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Verze z 4. 4. 2012, 07:28
Název úlohy
GNSS - Precise Point Positioning
Zadání úlohy
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2011. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zjistěte pro každé denní řešení, kdy klesne polohová chyba pod 10 cm a tyto časy vyneste do grafu. V grafu též zobrazte průběhy polohových chyb pro jednotlivá řešení. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory *.sum a *.pos ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdrželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.
Dokumenty ke stažení
Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.
Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.
Numerické zadání
číslo zadání | student(ka) | stanice EUREF-EPN |
1 | Bambulová Iva | AUT1 |
2 | Beníšek Josef | BELF |
3 | Daněk Jan | BORJ |
4 | Dobrovolný Pavel | CFRM |
5 | Glöckner Michal | CLIB |
6 | Horník Darek | CPAR |
7 | Hyndráková Markéta | CRAK |
8 | Janoušková Romana | CTAB |
9 | Kozák Jakub | DARE |
10 | Král Jan | DUTH |
11 | Královič Jakub | GUIP |
12 | Kujal Ondřej | HELG |
13 | Kulík Tomáš | INVR |
14 | Morong Martin | KUNZ |
15 | Myslivečková Veronika | KURE |
16 | Nečekalová Petra | LAGO |
17 | Ott Miroslav | MARJ |
18 | Petřík Jan | OSLS |
19 | Pinter Ondřej | PAT0 |
20 | Pobořilová Iva | POUS |
21 | Podlaha Martin | SKE0 |
22 | Roub Jiří | STAS |
23 | Růžička Štěpán | SULD |
24 | Řezníková Ivana | TRDS |
25 | Stýblová Veronika | TUBO |
26 | Učňová Lucie | TUC2 |
27 | Valková Magda | VACO |
28 | Voráčková Alena | VARS |
29 | Ženíšková Zuzana | VIL0 |