152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 3: Porovnání verzí
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
==Numerické zadání== | ==Numerické zadání== | ||
Numerické zadání obsahuje kontrolní počty observačních bodů jednotlivých kosmických technik a počet kolokačních stanic. Čísla jsou platná pro takový výběr kolokačních stanic, kdy na kolokační stanici bylo měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS ''(tedy situace, kdy je na kolokační stanici observováno pouze metodou GPS, byť na více observačních bodech této stanice, není ve výběru zohledněna)''. | Numerické zadání obsahuje kontrolní počty observačních bodů jednotlivých kosmických technik a počet kolokačních stanic. Čísla jsou platná pro takový výběr kolokačních stanic, kdy na kolokační stanici bylo měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS ''(tedy situace, kdy je na kolokační stanici observováno pouze metodou GPS, byť na více observačních bodech této stanice, není ve výběru zohledněna)''. | ||
Řádek 35: | Řádek 33: | ||
|| soubor DORIS | || soubor DORIS | ||
|- | |- | ||
| 1|| | | 1|| Bambulová Iva || 11 || 8 || 8 || 26 || 26 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs04088p7_01.ssc igs04088p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs01302Ar1_01.ssc ivs01302Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb04088L7_07.ssc ilrsb04088L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign04088wd_04.ssc ign04088wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 2|| | | 2|| Beníšek Josef || 4 || 7 || 4 || 15 || 15 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05072p7_01.ssc igs05072p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02066Er1_01.ssc ivs02066Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05072L7_02.ssc ilrsb05072L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05079wd_04.ssc ign05079wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 3|| | | 3|| Daněk Jan || 5 || 7 || 3 || 13 || 13 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05086p7_01.ssc igs05086p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02071Hr1_01.ssc ivs02071Hr1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05086L7_01.ssc ilrsb05086L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05093wd_04.ssc ign05093wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 4|| | | 4|| Dobrovolný Pavel || 5 || 8 || 4 || 15 || 15 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05100p7_01.ssc igs05100p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02077Ar1_01.ssc ivs02077Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05100L7_02.ssc ilrsb05100L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05107wd_04.ssc ign05107wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 5|| | | 5|| Glöckner Michal || 7 || 8 || 5 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05107p7_01.ssc igs05107p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02079Ar1_01.ssc ivs02079Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05107L7_02.ssc ilrsb05107L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05114wd_04.ssc ign05114wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 6|| | | 6|| Horník Darek || 4 || 10 || 3 || 15 || 15 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05114p7_01.ssc igs05114p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02080Er1_01.ssc ivs02080Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05114L7_02.ssc ilrsb05114L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05121wd_04.ssc ign05121wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 7|| | | 7|| Hyndráková Markéta || 5 || 8 || 5 || 16 || 16 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05121p7_01.ssc igs05121p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02084Ar1_01.ssc ivs02084Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05121L7_01.ssc ilrsb05121L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05128wd_04.ssc ign05128wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 8|| | | 8|| Janoušková Romana || 4 || 8 || 4 || 15 || 15 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05128p7_01.ssc igs05128p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02086Er1_01.ssc ivs02086Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05128L7_01.ssc ilrsb05128L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05135wd_04.ssc ign05135wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 9|| | | 9|| Kozák Jakub || 4 || 9 || 5 || 16 || 16 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05135p7_01.ssc igs05135p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02092Ar1_01.ssc ivs02092Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05135L7_02.ssc ilrsb05135L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05142wd_04.ssc ign05142wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 10|| | | 10|| Král Jan || 6 || 9 || 5 || 17 || 17 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05142p7_01.ssc igs05142p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02093Ar1_01.ssc ivs02093Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05142L7_01.ssc ilrsb05142L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05149wd_04.ssc ign05149wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 11|| | | 11|| Královič Jakub || 6 || 7 || 7 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05163p7_01.ssc igs05163p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02099Hr1_01.ssc ivs02099Hr1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05163L7_02.ssc ilrsb05163L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05170wd_04.ssc ign05170wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 12|| | | 12|| Kujal Ondřej || 5 || 9 || 6 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05184p7_01.ssc igs05184p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02108Er1_01.ssc ivs02108Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05184L7_02.ssc ilrsb05184L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05191wd_04.ssc ign05191wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 13|| | | 13|| Kulík Tomáš || 5 || 8 || 7 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05205p7_01.ssc igs05205p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02119Ar1_01.ssc ivs02119Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05205L7_01.ssc ilrsb05205L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05212wd_04.ssc ign05212wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 14|| | | 14|| Morong Martin || 5 || 8 || 6 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05226p7_01.ssc igs05226p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02127Hr1_01.ssc ivs02127Hr1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05226L7_01.ssc ilrsb05226L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05233wd_04.ssc ign05233wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 15|| | | 15|| Myslivečková Veronika || 13 || 9 || 6 || 23 || 23 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05233p7_01.ssc igs05233p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02128Ar1_01.ssc ivs02128Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05233L7_01.ssc ilrsb05233L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05240wd_04.ssc ign05240wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 16|| | | 16|| Nečekalová Petra || 5 || 9 || 6 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05240p7_01.ssc igs05240p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02129Er1_01.ssc ivs02129Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05240L7_01.ssc ilrsb05240L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05247wd_04.ssc ign05247wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 17|| | | 17|| Ott Miroslav || 5 || 9 || 6 || 17 || 17 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05247p7_01.ssc igs05247p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02133Ar1_01.ssc ivs02133Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05247L7_01.ssc ilrsb05247L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05254wd_04.ssc ign05254wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 18|| | | 18|| Petřík Jan || 6 || 8 || 6 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05254p7_01.ssc igs05254p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02135Ar1_01.ssc ivs02135Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05254L7_01.ssc ilrsb05254L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05261wd_04.ssc ign05261wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 19|| | | 19|| Pinter Ondřej || 3 || 10 || 6 || 17 || 17 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05261p7_01.ssc igs05261p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02136Er1_01.ssc ivs02136Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05261L7_03.ssc ilrsb05261L7_03.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05268wd_04.ssc ign05268wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 20|| | | 20|| Pobořilová Iva || 4 || 8 || 6 || 16 || 16 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05268p7_01.ssc igs05268p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02140Ar1_01.ssc ivs02140Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05268L7_05.ssc ilrsb05268L7_05.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05275wd_04.ssc ign05275wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 21|| | | 21|| Podlaha Martin || 5 || 9 || 6 || 17 || 17 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05275p7_01.ssc igs05275p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02143Er1_01.ssc ivs02143Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05275L7_05.ssc ilrsb05275L7_05.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05282wd_04.ssc ign05282wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 22|| | | 22|| Roub Jiří || 4 || 8 || 7 || 16 || 16 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05289p7_01.ssc igs05289p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02148Ar1_01.ssc ivs02148Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05289L7_01.ssc ilrsb05289L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05296wd_04.ssc ign05296wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 23|| | | 23|| Růžička Štěpán || 4 || 10 || 7 || 17 || 17 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05296p7_01.ssc igs05296p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02150Er1_01.ssc ivs02150Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05296L7_02.ssc ilrsb05296L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05303wd_04.ssc ign05303wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 24|| | | 24|| Řezníková Ivana || 4 || 9 || 7 || 18 || 18 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05303p7_01.ssc igs05303p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02154Ar1_01.ssc ivs02154Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05303L7_01.ssc ilrsb05303L7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05310wd_04.ssc ign05310wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 25|| | | 25|| Stýblová Veronika || 3 || 8 || 6 || 17 || 17 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05310p7_01.ssc igs05310p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02155Nr1_01.ssc ivs02155Nr1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05310L7_02.ssc ilrsb05310L7_02.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05317wd_04.ssc ign05317wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 26|| | | 26|| Učňová Lucie || 5 || 9 || 7 || 19 || 19 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05324p7_01.ssc igs05324p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02161Ar1_01.ssc ivs02161Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb05324L7_07.ssc ilrsb05324L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05331wd_04.ssc ign05331wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 27|| | | 27|| Valková Magda || 6 || 10 || 6 || 20 || 20 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05331p7_01.ssc igs05331p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02163Ar1_01.ssc ivs02163Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb99332L7_07.ssc ilrsb99332L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05338wd_04.ssc ign05338wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 28|| | | 28|| Voráčková Alena || 5 || 11 || 6 || 21 || 21 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05345p7_01.ssc igs05345p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02171Er1_01.ssc ivs02171Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb99346L7_07.ssc ilrsb99346L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05352wd_04.ssc ign05352wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
| 29|| | | 29|| Ženíšková Zuzana || 4 || 10 || 6 || 17 || 17 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs05352p7_01.ssc igs05352p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs02175Ar1_01.ssc ivs02175Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb99353L7_07.ssc ilrsb99353L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign05359wd_04.ssc ign05359wd_04.ssc] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- | |||
--> | --> | ||
Verze z 14. 3. 2012, 10:00
Název úlohy
Tvorba terestrického referenčního rámce
Zadání úlohy
Pro zadané souřadnice a rychlosti stanic „set of station coordinates“ (SSC) z individuálních řešení, které vznikly na základě vyrovnání jednotlivých kosmických metod, vypočítejte souřadnice stanic realizující nový referenční rámec ITRF2000. Zároveň vypočítejte koeficienty Helmertovy transformace z ITRF2000 do souboru souřadnic určeného na základě příslušné kosmické metody. Dané souřadnice stanic v obecné epoše vztáhněte nejprve pomocí rychlostí stanic do společné epochy a poté opravte o excentricity aparatur daných kosmických metod. Tyto excentricity se nacházejí v souboru ties_2000.
Literatura
Informace o obecném modelu užívaném pro tvorbu terestrického referenčního rámce naleznete v doporučených skriptech, tj. např:
- Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.: str. 200-203
- Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2008.: str 21-24
Pasáže v uvedených skriptech jsou shodné. Bližší rozbor provedení výpočtu je předmětem výkladu na cvičení, proto se snažte dokonvergovat k pochopení problematiky pokud možno již během výkladových cvičení za pomoci dotazů, jakmile se přestanete orientovat.
Numerické zadání
Numerické zadání obsahuje kontrolní počty observačních bodů jednotlivých kosmických technik a počet kolokačních stanic. Čísla jsou platná pro takový výběr kolokačních stanic, kdy na kolokační stanici bylo měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS (tedy situace, kdy je na kolokační stanici observováno pouze metodou GPS, byť na více observačních bodech této stanice, není ve výběru zohledněna).
- je počet observačních bodů VLBI na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň VLBI.
- je počet observačních bodů SLR na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň SLR.
- je počet observačních bodů DORIS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň DORIS.
- je počet observačních bodů GPS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.
- je počet kolokačních stanic, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.