152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 4: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 92: | Řádek 92: | ||
|'''Jméno '''||''' Čísla bodů''' | |'''Jméno '''||''' Čísla bodů''' | ||
|- | |- | ||
| | |Bartoňová|| 17,7 | ||
|- | |- | ||
| | |Bradáč ||2,30 | ||
|- | |- | ||
| | |Brůhová ||29,35 | ||
|- | |- | ||
| | |Buttorazová ||15,44 | ||
|- | |- | ||
| | |Čechová ||5,26 | ||
|- | |- | ||
| | |Dočkalová||6,29 | ||
|- | |- | ||
| | |Dolista ||35,14 | ||
|- | |- | ||
| | |Ďoubal || 2,42 | ||
|- | |- | ||
| | |Dvořáček F.||20,37 | ||
|- | |- | ||
| | |Dvořáček T.||41,9 | ||
|- | |- | ||
| | |Dvořáková||5,21 | ||
|- | |- | ||
| | |Fialová||6,24 | ||
|- | |- | ||
| | |Frydecký||9,22 | ||
|- | |- | ||
| | |Hanzalík||2,15 | ||
|- | |- | ||
| | |Hlaváček||14,24 | ||
|- | |- | ||
| | |Housarová||30,36 | ||
|- | |- | ||
| | |Hulanová||5,40 | ||
|- | |- | ||
| | |Jírová||6,12 | ||
|- | |- | ||
| | |Junová||21,41 | ||
|- | |- | ||
| | |Kaanová||2,37 | ||
|- | |- | ||
| | |Kafková||7,43 | ||
|- | |- | ||
| | |Kočí||22,17 | ||
|- | |- | ||
| | |Kovařík||5,12 | ||
|- | |- | ||
| | |Kozák||6,19 | ||
|- | |- | ||
| | |Kozák2||17,29 | ||
|- | |- | ||
| | |Kratinohová||2,36 | ||
|- | |- | ||
| | |Krejčí||10,24 | ||
|- | |- | ||
| | |Kysela||26,34 | ||
|- | |- | ||
| | |Luč||5,10 | ||
|- | |- | ||
| | |Melicharová||6,40 | ||
|- | |- | ||
| | |Mertová||17,36 | ||
|- | |- | ||
| | |Novák||22,38 | ||
|- | |- | ||
| | |Novotný||30,44 | ||
|- | |- | ||
| | |Peterová||34,41 | ||
|- | |- | ||
| | |Plecitá||12,42 | ||
|- | |- | ||
| | |Riegerová||13,18 | ||
|- | |- | ||
| | |Rytíř||9,35 | ||
|- | |- | ||
| | |Sadílek||33,43 | ||
|- | |- | ||
| | |Schwarzová||9,14 | ||
|- | |- | ||
| | |Stelšovský||18,26 | ||
|- | |- | ||
| | |Stolbenková||22,29 | ||
|- | |- | ||
| | |Šárovec||7,33 | ||
|- | |- | ||
| | |Šedina||2,39 | ||
|- | |- | ||
| | |Šmejdová||10,19 | ||
|- | |- | ||
| | |Šoul||14,26 | ||
|- | |- | ||
| | |Šrutka||5,33 | ||
|- | |- | ||
| | |Štefková||6,7 | ||
|- | |- | ||
|Rajdlová||33,40 | |Rajdlová||33,40 | ||
|- | |- | ||
| | |Štěpančič||19,35 | ||
|- | |- | ||
| | |Vandasová||13,41 | ||
|- | |- | ||
| | |Varyš||7,37 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| ||12,30 | |||
|- | |- | ||
| | | ||26,39 | ||
|- | |- | ||
| | | ||34,43 | ||
|- | |- | ||
| | | ||17,44 | ||
|- | |- | ||
| | | ||15,38 | ||
|- | |- | ||
| | | ||24,42 | ||
|- | |- | ||
| | | ||39,40 | ||
|- | |- | ||
| | | ||29,26 | ||
|- | |- | ||
| | | ||18,30 | ||
|- | |- | ||
| | | ||20,38 | ||
|- | |- | ||
| | | ||37,42 | ||
|- | |- | ||
| | | ||15,36 | ||
|- | |- | ||
| | | ||10,38 | ||
|- | |- | ||
| | | ||21,34 | ||
|- | |- | ||
| | | ||9,39 | ||
|- | |- | ||
| | | ||33,41 | ||
|- | |- | ||
| | | ||24,35 | ||
|- | |- | ||
| | | ||5,22 | ||
|- | |- | ||
| | | ||6,34 | ||
|- | |- | ||
|||22,39 | | ||22,39 | ||
|- | |- | ||
|||43,24 | | ||43,24 | ||
|- | |- | ||
|||15,38 | | ||15,38 | ||
|- | |- | ||
|||12,40 | |||12,40 | ||
Řádek 245: | Řádek 259: | ||
|||20,26 | |||20,26 | ||
|- | |- | ||
|||19,41 | | ||19,41 | ||
|- | |- | ||
|||7,44 | | ||7,44 | ||
|- | |- | ||
|||36,21 | | ||36,21 | ||
|- | |- | ||
|||14,6 | | ||14,6 | ||
|- | |- | ||
|||29,37 | | ||29,37 | ||
|- | |- | ||
|||10,20 | | ||10,20 | ||
|- | |- | ||
|||15,24 | | ||15,24 | ||
|- | |- | ||
|||14,43 | | ||14,43 | ||
|- | |- | ||
|||7,36 | | ||7,36 | ||
|- | |- | ||
|||13,21 | | ||13,21 | ||
|- | |- | ||
|||2,9 | | ||2,9 | ||
|- | |- | ||
|||12,17 | | ||12,17 | ||
|- | |- | ||
Verze z 9. 11. 2010, 08:36
Název úlohy
Slapové jevy