C++ Bc. 28: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
bug - Katka Šmídová |
||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Na autobusovou zastávku přichází pan Novák náhodně mezi čtvrtou a pátou odpoledne. Autobusová linka jezdí v pravidelném intervalu 10 minut, v dopravní špičce mají všechny autobusy zpoždění 0 až 5 minut a v průměru každý pátý autobus je obsazen a pan Novák do něj nemůže nastoupit. | Na autobusovou zastávku přichází pan Novák náhodně mezi čtvrtou a pátou odpoledne. Autobusová linka jezdí v pravidelném intervalu 10 minut, v dopravní špičce mají všechny autobusy zpoždění 0 až 5 minut a v průměru každý pátý autobus je obsazen a pan Novák do něj nemůže nastoupit. | ||
Napište simulační program, který odhadne průměrnou dobu, kterou pan Novák musí čekat na autobus. | Napište simulační program, který odhadne průměrnou dobu, kterou pan Novák musí čekat na autobus a hodnotu směrodatné odchylky. | ||
''Příklad | '''Příklad výstupu''' | ||
1 : | 1 : 7.688368 6.414909 | ||
2 : | 2 : 7.692656 6.423161 | ||
3 : | 3 : 7.687706 6.480392 | ||
4 : | 4 : 7.704531 6.473088 | ||
5 : | 5 : 7.653219 6.406140 | ||
6 : | 6 : 7.682229 6.451159 | ||
7 : | 7 : 7.661730 6.449101 | ||
8 : | 8 : 7.669056 6.447631 | ||
9 : | 9 : 7.679983 6.469671 | ||
10 : | 10 : 7.667382 6.455675 | ||
[ [[C | [ [[C++ Bc. | Zpět]] | [[C++ Bc. 28 cpp | C++]] | [[C++ Bc. 29|Další]] ] | ||
[[Kategorie:Programování]] |
Aktuální verze z 6. 11. 2006, 15:08
Pan Novák se vrací z práce domů autobusem vždy mezi čtvrtou a pátou odpoledne v dopravní špičce.
Na autobusovou zastávku přichází pan Novák náhodně mezi čtvrtou a pátou odpoledne. Autobusová linka jezdí v pravidelném intervalu 10 minut, v dopravní špičce mají všechny autobusy zpoždění 0 až 5 minut a v průměru každý pátý autobus je obsazen a pan Novák do něj nemůže nastoupit.
Napište simulační program, který odhadne průměrnou dobu, kterou pan Novák musí čekat na autobus a hodnotu směrodatné odchylky.
Příklad výstupu
1 : 7.688368 6.414909 2 : 7.692656 6.423161 3 : 7.687706 6.480392 4 : 7.704531 6.473088 5 : 7.653219 6.406140 6 : 7.682229 6.451159 7 : 7.661730 6.449101 8 : 7.669056 6.447631 9 : 7.679983 6.469671 10 : 7.667382 6.455675