Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.: Porovnání verzí
m →Výuka: zrušení tge |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[ | <!--[[Image:KubinTomas.jpg|border|right|150px|KubinTomas.jpg]] --> | ||
;Adresa | |||
:ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra geodézie | ;Adresa | ||
:Thákurova 7 | :ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie | ||
:Thákurova 7 | |||
:166 29 Praha 6 - Dejvice | :166 29 Praha 6 - Dejvice | ||
;Kontakt | ;Kontakt | ||
:kancelář: budova B, 9. patro, místnost | :kancelář: budova B, 9. patro, místnost B928 | ||
:email: [mailto:tomas.kubin@fsv.cvut.cz tomas.kubin@fsv.cvut.cz] | :email: [mailto:tomas.kubin@fsv.cvut.cz tomas.kubin@fsv.cvut.cz] | ||
:tel.: 2 2435 4796 | :tel.: 2 2435 4796 | ||
===Výuka=== | === Výuka === | ||
* [[ | *[[154GDZ1cv Geodézie 1 - cvičení]] | ||
* [[ | *[[154GD2 Geodézie 2 - cvičení]] | ||
* [[ | *[[154GD4 Geodézie 4 - cvičení]] | ||
*[[154VY3 Výuka v terénu GD 3, 4]] | |||
<!--=== Bakalářské a diplomové práce === | |||
;2009 | |||
:Matěj Novák: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MatejNovak-dp/diplomova_prace.pdf ''Analýza epochových měření lokálních geodetických sítí''], diplomová práce, leden 2009 | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MatejNovak-dp/posudek-MatejNovak.pdf posudek vedoucího] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MatejNovak-dp/matej-novak-posudek-oponenta.pdf posudek oponenta (Jan Pytel)] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MatejNovak-dp/CD.tgz obsah CD] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/websvn/listing.php?repname=GNetComp repositář projektu GNetComp] | |||
:Věra Hlaváčková: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009VeraHlavackova-dp/textDP.pdf ''Testování epochových měření v programu Matlab''], diplomová práce, červen 2009 | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009VeraHlavackova-dp/posudek-VeraHlavackova.pdf posudek vedoucího] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009VeraHlavackova-dp/posudek_oponenta-hlavackova.pdf posudek oponenta (Michal Seidl)] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009VeraHlavackova-dp/CD.tgz obsah CD] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/websvn/listing.php?repname=GeoTest repositář projektu GeoTest] | |||
:Alena Zavřelová: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009AlenaZavrelova-bp/BP_ZavrelovaA.pdf ''Vyrovnání a testování epochového měření nivelační sítě Cheb''], bakalářská práce, září 2009 | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009AlenaZavrelova-bp/posudek_vedouciho.pdf posudek vedoucího] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009AlenaZavrelova-bp/Posudek-Mrlina_BP-Zavrelova.pdf posudek oponenta (Jan Mrlina)] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009AlenaZavrelova-bp/CD.tgz obsah CD] | |||
:Marie Rajdlová: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MarieRajdlova-bp/BP.pdf ''Testování softwarového vybavení přístroje TC 1200''], bakalářská práce, září 2009 | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MarieRajdlova-bp/posudek_vedouciho.pdf posudek vedoucího] | |||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MarieRajdlova-bp/bpo_rajdlova.pdf posudek oponenta (Josef Vlasák)] | |||
: | ::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2009MarieRajdlova-bp/CD.tgz obsah CD] | ||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | |||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | |||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | |||
: | ;2007 | ||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | :Přemysl Jordák: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2006PremyslJordak/main.pdf ''Statistické testování etapového měření geodetické sítě''], diplomová práce, leden 2007 | ||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | ::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2007PremyslJordak-dp/posudek-Jordak.pdf posudek vedoucího] | ||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | ::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2007PremyslJordak-dp/archive.tar.gz obsah CD] | ||
::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2007PremyslJordak-dp/prezentace-jordak-fixed.pdf prezentace] | |||
:Matěj Novák: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2007MatejNovak-bp/bakalarska_prace.pdf ''Analýza epochových měření lokálních geodetických sítí''], bakalářská práce, září 2007 | |||
:Matěj Novák: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | ::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2007MatejNovak-bp/posudek-MatejNovak.pdf posudek vedoucího] | ||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | ::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2007MatejNovak-bp/matej-novak-posudek-oponenta.pdf posudek oponenta (Jan Pytel)] | ||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | ::[http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/2007MatejNovak-bp/CD.tgz obsah CD] | ||
:: [http://slon.fsv.cvut.cz/lide/kubin/diplomky/ | --> | ||
=== Vzdělání === | |||
: | *Magisterské: 1994 - 1999 | ||
: | :Obor: geodézie a kartografie | ||
:Diplomová práce: Zkoušky automatických korekcí LA 410 při laserové interferometrii | |||
*Doktorské: 1999 - 2006 | |||
* Doktorské | |||
:Obor: teoretická geodézie | |||
:Disertační práce, 2006: Sledování posunů bodů geodetické sítě - statistický přístup [http://slon.fsv.cvut.cz/~kubin/disertacka/Sledovani_posunu_bodu-statisticky_pristup.pdf pdf] ([http://slon.fsv.cvut.cz/~kubin/disertacka/Etapove_mereni_na_strese.tgz meření.tgz], [http://slon.fsv.cvut.cz/~kubin/disertacka/GMtests.tgz GMtests.tgz]) |
Aktuální verze z 10. 11. 2020, 11:45
- Adresa
- ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie
- Thákurova 7
- 166 29 Praha 6 - Dejvice
- Kontakt
- kancelář: budova B, 9. patro, místnost B928
- email: tomas.kubin@fsv.cvut.cz
- tel.: 2 2435 4796
Výuka
- 154GDZ1cv Geodézie 1 - cvičení
- 154GD2 Geodézie 2 - cvičení
- 154GD4 Geodézie 4 - cvičení
- 154VY3 Výuka v terénu GD 3, 4
Vzdělání
- Magisterské: 1994 - 1999
- Obor: geodézie a kartografie
- Diplomová práce: Zkoušky automatických korekcí LA 410 při laserové interferometrii
- Doktorské: 1999 - 2006
- Obor: teoretická geodézie
- Disertační práce, 2006: Sledování posunů bodů geodetické sítě - statistický přístup pdf (meření.tgz, GMtests.tgz)