153IG2 Informatika 2 / cvičení - zimní semestr 2012/2013
Výsledky zápočtových testů ZS 2012/2013
216
| Jméno | 1. test | 2. test | 3. test | opravný test | započteno |
|---|---|---|---|---|---|
| Bejvančická Kateřina | A | N | N | - | N |
| Beránková Eliška | A | N | N | - | N |
| Bernardová Lucie | A | A | A | - | A |
| Calda Lukáš | N | N | N | - | N |
| Císařová Lucie | A | N | N | - | N |
| Gáborová Darja | A | A | A | - | A |
| Gruber Josef | A | N | N | - | N |
| Hartmanová Monika | A | A | N | - | A |
| Hejduková Jana Bohumila | A | - | - | - | N |
| Chumanová Pavla | A | N | N | - | N |
| Kopecký Pavel | N | N | N | - | N |
| Kotrčová Martina | A | N | N | - | N |
| Kutišová Monika | A | A | A | - | A |
| Laža Adam | A | A | A | - | A |
| Matoušek Miroslav | N | - | - | - | N |
| Nejmanová Tereza | A | A | A | - | A |
| Rokusek Jaromír | A | A | A | - | A |
| Řáda Tomáš | A | A | A | - | A |
| Strouhalová Lada | A | A | - | - | A |
| Svoboda Ondřej | A | N | A | - | A |
| Valášková Tereza | A | A | N | - | A |
| Zachariáš Jan | - | - | - | - | N |
| Zípková Marie | A | N | A | - | A |
218
| Jméno | 1. test | 2. test | 3. test | opravný test | započteno |
|---|---|---|---|---|---|
| Beránková Barbora | A | N | A | - | A |
| Čejchanová Sára | A | A | A | - | A |
| Florian Martin | A | N | N | - | N |
| Gavenda Matúš | A | N | - | - | N |
| Haupt Lukáš | A | A | N | - | A |
| Holíková Lucie | A | A | A | - | A |
| Chmelař Lukáš | A | N | A | - | A |
| Jasenovská Olga | A | N | N | - | N |
| Kopáček Petr | A | N | A | - | A |
| Kulmon Pavel | A | A | A | - | A |
| Larina Alexandra | A | A | N | - | A |
| Málková Eliška | A | A | A | - | A |
| Mocová Michaela | A | N | N | - | N |
| Pražák Zbyněk | A | N | A | - | A |
| Půbal Miloslav | A | A | A | - | A |
| Pyšek Jaroslav | N | N | A | - | N |
| Staněk Jan | A | N | N | - | N |
| Středa Lukáš | A | N | A | - | A |
| Svačinová Petra | A | A | A | - | A |
| Toulová Iva | A | A | A | - | A |
| Vais Lukáš | A | N | A | - | A |
| Velíšek Jan | A | N | - | - | N |
| Vlachová Petra | A | A | A | - | A |
217
| Jméno | 1. test | 2. test | 3. test | opravný test | započteno |
|---|---|---|---|---|---|
| Brouček Josef | A | N | - | - | N |
| Goby Vojtěch | A | N | A | - | A |
| Hanousek David | A | A | A | - | A |
| Háva Jakub | A | N | - | - | N |
| Hladík Dominik | A | A | A | - | A |
| Hubata-Vacek Tomáš | A | - | N | - | N |
| Janota Jakub | A | A | - | - | A |
| Kalenský Miroslav | A | A | - | - | A |
| Korel Ondřej | A | N | A | - | A |
| Morávek Lukáš | A | N | - | - | N |
| Prouzová Petra | A | N | N | - | N |
| Špaček Filip | A | A | A | - | A |
| Tichá Marie | A | A | A | - | A |
| Vondráček Matouš | A | A | - | - | A |